システム理化学科物理物質システムコース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理数学 | J4074 | 柴山 義行 |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理数学演習 | J4075 | 本藤 克啓 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理物質学実験A | J4076 | 磯田 広史 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学 | J4077 | 澤口 直哉 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 固体物理A | J4078 | 戎 修二 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 電磁気学B | J4079 | 磯田 広史 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子力学A | J4080 | 戎 修二 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 統計力学 | J4081 | 桃野 直樹 |
9 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 応用力学A(前半8週) | J4087 | 岸本 弘立 |
10 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 応用力学B(後半8週) | J4088 | 岸本 弘立 |
11 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 材料科学A(前半8週) | J4095 | 岸本 弘立 |
12 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 材料科学B(後半8週) | J4096 | 亀川 厚則 |
13 | 通年 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | ゼミナール(物理物質システムコース) | J4159 | 戎 修二 |
14 | 通年 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 卒業研究(物理物質システムコース) | J4160 | 戎 修二 |
15 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 熱力学(物理物質システムコース) | J4047 | 戎 修二 |
16 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 熱力学演習 | J4048 | 宮崎 正範 |
17 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 電磁気学A | J4049 | 磯田 広史 |
18 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 電磁気学演習(物理物質システムコース) | J4050 | 佐藤 勉 |
19 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 力学A(前半8週) | J4051 | 岸本 弘立 |
20 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 力学B(後半8週) | J4052 | 小野 頌太 |
21 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 力学演習 | J4053 | 宮崎 正範 |
22 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理物質プレゼンテーション技法 | J4054 | 本藤 克啓 |
23 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 結晶構造学 | J4055 | 岸本 弘立 |
24 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理物質工場見学 | J4056 | 黒澤 徹 |
25 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理物質学実験B | J4082 | 柴山 義行 |
26 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子力学B | J4083 | 小野 頌太 |
27 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 固体物理B | J4084 | 戎 修二 |
28 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 光学 | J4085 | 矢野 隆治 |
29 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 科学英語 | J4086 | 亀川 厚則 |
30 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子物質科学A(前半8週) | J4089 | 矢野 隆治 |
30 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子物質科学B(前半8週) | J4090 | 磯田 広史 |
31 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子物質科学C(後半8週) | J4091 | 桃野 直樹 |
32 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子物質科学D(後半8週) | J4092 | 戎 修二 |
33 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 光物理工学A(前半8週) | J4093 | 佐藤 勉 |
34 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 光物理工学B(前半8週) | J4094 | 矢野 隆治 |
35 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 材料科学C(前半8週) | J4097 | 岸本 弘立 |
37 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 材料科学D(後半8週) | J4098 | 亀川 厚則 |
システム理化学科化学生物システムコース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 流れ学A | J4099 | 大平 勇一 |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学実験(週2回開講) | J4101 | 高瀬 舞 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 分析化学および実験(週2回開講) | J4102 | 神田 康晴 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 安全管理(前半8週) | J4106 | 大平 勇一 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 無機化学A(前半8週) | J4108 | 高瀬 舞 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 無機化学B(後半8週) | J4109 | 高瀬 舞 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学C | J4110 | 飯森 俊文 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学基礎演習A | J4115 | 中野 英之 |
9 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学C(前半8週) | J4117 | 関 千草 |
10 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学D(後半8週)(週2回開講) | J4118 | 庭山 聡美 |
11 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 微生物科学B | J4121 | 矢島 由佳 |
12 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 細胞生物学 | J4122 | 日比野 政裕 |
13 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 分子生物学A(前半8週) | J4123 | 日比野 政裕 |
14 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 分子生物学B(後半8週) | J4124 | 日比野 政裕 |
15 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学反応操作 | J4127 | 山中 真也 |
16 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 流れ学A演習 | J4130 | 大平 勇一 |
17 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 企業見学 | J4132 | 関 千草 |
18 | 前期 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機構造解析学 | J4163 | 上井 幸司 |
19 | 前期 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 生物システム科学 | J4164 | 長谷川 靖 |
20 | 前期 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 食品科学(前半8週) | J4165 | 徳樂 清孝 |
21 | 前期 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 材料科学(前半8週) | J4166 | 中野 英之 |
22 | 前期 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 食品生産論(後半8週) | J4167 | 藤本 敏行 |
23 | 前期 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 材料生産論(後半8週) | J4168 | 山中 真也 |
24 | 通年 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | ゼミナール(化学生物システムコース) | J4161 | 吉田 雅典 |
25 | 通年 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 卒業研究(化学生物システムコース) | J4162 | 吉田 雅典 |
26 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学A | J4057 | 飯森 俊文 |
27 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学B | J4058 | 中野 英之 |
28 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学A(前半8週) | J4059 | 中野 博人 |
29 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学B(後半8週) | J4060 | 上井 幸司 |
30 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 生化学A(前半8週) | J4061 | 長谷川 靖 |
31 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 生化学B(後半8週) | J4062 | 徳樂 清孝 |
32 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 微生物科学A | J4063 | 張 傛喆 |
33 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 流れ学B | J4100 | 吉田 雅典 |
34 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学実験(週2回開講) | J4103 | 関 千草 |
35 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 生物化学実験(週2回開講) | J4104 | 澤田 研 |
36 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学プロセス生産論および実験実習(実験実習Aクラス・週2回開講) | J4105A | 吉田 雅典 |
37 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学プロセス生産論および実験実習(実験実習Bクラス・週2回開講) | J4105B | 吉田 雅典 |
38 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学生物プレゼンテーション技法 | J4107 | 神田 康晴 |
39 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学D | J4111 | 佐伯 功 |
40 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 環境化学 | J4112 | 神田 康晴 |
41 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 高分子化学A(前半8週) | J4113 | 中野 英之 |
42 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 高分子化学B(後半8週) | J4114 | 中野 英之 |
43 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学基礎演習B | J4116 | 飯森 俊文 |
44 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機合成化学 | J4119 | 中野 博人 |
45 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学演習 | J4120 | 関 千草 |
46 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 応用微生物学 | J4125 | チャン ヨンチョル |
47 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | バイオ演習 | J4126 | 長谷川 靖 |
48 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物質分離操作 | J4128 | 藤本 敏行 |
49 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学プロセス制御 | J4129 | 吉田 雅典 |
50 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 流れ学B演習 | J4131 | 吉田 雅典 |
51 | 後期 | 2年 | 教育課程 システム理化学科 | 分析化学B(後半8週) | J4173 | 葛谷 俊博 |
システム理化学科数理情報システムコース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学基礎演習B | J4133 | 鈴木 元樹 |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学応用演習A | J4135 | 小林 洋介 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 基盤情報学演習 | J4137 | 倉重 健太郎 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 信号処理(数理情報システムコース) | J4139 | 鈴木 幸司(窓口:永野) |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | プログラミングB | J4140 | 佐藤 和彦 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 代数学 | J4141 | 森田 英章 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 幾何学 | J4142 | 高橋 雅朋 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 解析学 | J4143 | 可香谷 隆 |
9 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報理論 | J4144 | 塩谷 浩之 |
10 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学特別講義A(前半8週) | J4151 | 岡田 吉史 |
11 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学特別講義B(後半8週) | J4152 | 倉重 健太郎 |
12 | 前期 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学特別講義E(前半8週) | J4170 | 竹ケ原 裕元 |
13 | 前期 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学特別講義F(後半8週) | J4171 | 高橋 雅朋 |
14 | 通年 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 卒業研究(数理情報システムコース) | J4169 | 塩谷 浩之 |
15 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学基礎演習A | J4065 | 髙岡 旭 |
16 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 表現技術演習 | J4066 | 渡邉 真也 |
17 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | データ構造とアルゴリズム | J4068 | 渡邉 真也 |
18 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 数学概論 | J4070 | 高橋 雅朋 |
19 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | プログラミングA | J4071 | 近藤 敏志 |
20 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 応用数学 | J4072 | 未定(高橋 雅朋) |
21 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学PBL演習 | J4134 | 佐藤 和彦 |
22 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学応用演習B | J4136 | 小林 洋介 |
23 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学ゼミナール | J4138 | 倉重 健太郎 |
24 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 言語処理系論 | J4145 | 渡邉 真也 |
25 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 最適化理論 | J4146 | 石渡 龍輔 |
26 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 論理回路 | J4147 | 鈴木 幸司(窓口:永野 宏治) |
27 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 数論アルゴリズム | J4148 | 長谷川 雄之 |
28 | 後期 | 2年 | 教育課程 システム理化学科 | 人工知能(2年次用) | J4149 | 近藤 敏志 |
29 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 認識と学習 | J4150 | 倉重 健太郎 |
30 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学特別講義C(前半8週) | J4153 | 董 冕雄 |
31 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学特別講義D(後半8週) | J4154 | 近藤 敏志 |
32 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | ソフトウェア工学(前半8週) | J4175 | 佐藤 和彦 |
33 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報ネットワーク(後半8週) | J4176 | 太田 香 |
20 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | マイクロプロセッサ | J4177 | 小林 洋介 |