システム理化学科物理物質システムコース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 電磁気学B | J4079 | 磯田 広史 |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 固体物理A | J4078 | 戎 修二 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学 | J4077 | 澤口 直哉 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 応用力学A(前半8週) | J4087 | 岸本 弘立 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 応用力学B(後半8週) | J4088 | 岸本 弘立 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子力学A | J4080 | 戎 修二 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 材料科学A(前半8週) | J4095 | 岸本 弘立 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 材料科学B(後半8週) | J4096 | 亀川 厚則 |
9 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 統計力学 | J4081 | 桃野 直樹 |
10 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理数学 | J4074 | 柴山 義行 |
11 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理数学演習 | J4075 | 本藤 克啓 |
12 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理物質学実験A | J4076 | 磯田 広史 |
13 | 通年 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | ゼミナール(物理物質システムコース) | J4159 | 岸本 弘立 |
14 | 通年 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 卒業研究(物理物質システムコース) | J4160 | 岸本 弘立 |
15 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 力学A(前半8週) | J4051 | 岸本 弘立 |
16 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 力学B(後半8週) | J4052 | 桃野 直樹 |
17 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 熱力学(物理物質システムコース) | J4047 | 戎 修二 |
18 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 熱力学演習 | J4048 | 宮崎 正範 |
19 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 材料科学C(前半8週) | J4097 | 岸本 弘立 |
20 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理物質学実験B | J4082 | 柴山 義行 |
21 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 光学 | J4085 | 矢野 隆治 |
22 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子物質科学D(後半8週) | J4092 | 戎 修二 |
23 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 力学演習 | J4053 | 中里 直史 |
24 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子物質科学A(前半8週) | J4089 | 矢野 隆治 |
25 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子物質科学B(後半8週) | J4090 | 磯田 広史 |
26 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 結晶構造学 | J4055 | 齋藤 英之 |
27 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子力学B | J4083 | 桃野 直樹 |
28 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 電磁気学A | J4049 | 磯田 広史 |
29 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理物質プレゼンテーション技法 | J4054 | 本藤 克啓 |
30 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 光物理工学B(前半8週) | J4094 | 矢野 隆治 |
31 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 科学英語 | J4086 | 齋藤 英之 |
32 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 光物理工学A(前半8週) | J4093 | 佐藤 勉 |
33 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 材料科学D(後半8週) | J4098 | 齋藤 英之 |
34 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 電磁気学演習(物理物質システムコース) | J4050 | 佐藤 勉 |
35 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 固体物理B | J4084 | 戎 修二 |
36 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子物質科学C(前半8週) | J4091 | 桃野 直樹 |
37 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理物質工場見学 | J4056 | 柴山 義行 |
システム理化学科化学生物システムコース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機構造解析学 | J4163 | 上井 幸司 |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学D(後半8週)(週2回開講) | J4118 | 庭山 聡美 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 安全管理(前半8週) | J4106 | 大平 勇一 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 分子生物学A(前半8週) | J4123 | 安居 光國 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 分子生物学B(後半8週) | J4124 | 安居 光國 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 分析化学および実験(週2回開講) | J4102 | 神田 康晴 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学C(前半8週) | J4117 | 関 千草 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 流れ学A | J4099 | 大平 勇一 |
9 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 流れ学A演習 | J4130 | 大平 勇一 |
10 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 細胞生物学 | J4122 | 日比野 政裕 |
11 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 微生物科学B | J4121 | 矢島 由佳 |
12 | 前期 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 食品科学(前半8週) | J4165 | 徳樂 清孝 |
13 | 前期 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 食品生産論(後半8週) | J4167 | 藤本 敏行 |
14 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学基礎演習A | J4115 | 中野 英之 |
15 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学C | J4110 | 飯森 俊文 |
16 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学反応操作 | J4127 | 山中 真也 |
17 | 前期 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 生物システム科学 | J4164 | 長谷川 靖 |
18 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学実験 | J4101 | 高瀬 舞 |
19 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 無機化学A(前半8週) | J4108 | 高瀬 舞 |
20 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 無機化学B(後半8週) | J4109 | 高瀬 舞 |
21 | 前期 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 材料科学(前半8週) | J4166 | 中野 英之 |
22 | 前期 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 材料生産論(後半8週) | J4168 | 山中 真也 |
23 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 企業見学 | J4132 | 長谷川 靖 |
24 | 通年 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | ゼミナール(化学生物システムコース) | J4161 | 吉田 雅典 |
25 | 通年 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 卒業研究(化学生物システムコース) | J4162 | 吉田 雅典 |
26 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学A(前半8週) | J4059 | 中野 博人 |
27 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学B(後半8週) | J4060 | 上井 幸司 |
28 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 環境化学 | J4112 | 神田 康晴 |
29 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 流れ学B演習 | J4131 | 吉田 雅典 |
30 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学A | J4057 | 飯森 俊文 |
31 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 応用微生物学 | J4125 | 矢島 由佳 |
32 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学プロセス生産論および実験実習(実験実習Aクラス・週2回開講) | J4105A | 吉田 雅典 |
33 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学B | J4058 | 中野 英之 |
34 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物質分離操作 | J4128 | 藤本 敏行 |
35 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学実験(週2回開講) | J4103 | 関 千草 |
36 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 生物化学実験(週2回開講) | J4104 | 澤田 研 |
37 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 生化学A(前半8週) | J4061 | 長谷川 靖 |
38 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 生化学B(後半8週) | J4062 | 徳樂 清孝 |
39 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学D | J4111 | 佐伯 功 |
40 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機合成化学 | J4119 | 中野 博人 |
41 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学プロセス生産論および実験実習(実験実習Bクラス・週2回開講) | J4105B | 吉田 雅典 |
42 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | バイオ演習 | J4126 | 長谷川 靖 |
43 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 高分子化学A(前半8週) | J4113 | 中野 英之 |
44 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 高分子化学B(後半8週) | J4114 | 中野 英之 |
45 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学基礎演習B | J4116 | 飯森 俊文 |
46 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 輸送現象論 | J4064 | 山中 真也 |
47 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 流れ学B | J4100 | 吉田 雅典 |
48 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学演習 | J4120 | 関 千草 |
49 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 微生物科学A | J4063 | 張 ?喆 |
50 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学生物プレゼンテーション技法 | J4107 | 矢島 由佳 |
51 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学プロセス制御 | J4129 | 吉田 雅典 |
システム理化学科数理情報システムコース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学特別講義A(前半8週) | J4151 | 塩谷 浩之 |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学特別講義B(後半8週) | J4152 | 倉重 健太郎 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学基礎演習B | J4133 | 髙岡 旭 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | プログラミングB | J4140 | 佐藤 和彦 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 信号処理(数理情報システムコース) | J4139 | 鈴木 幸司(窓口:工藤(康)) |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報理論 | J4144 | 塩谷 浩之 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 幾何学 | J4142 | 高橋 雅朋 |
8 | 前期 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学特別講義E(前半8週) | J4170 | 竹ケ原 裕元 |
9 | 前期 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学特別講義F(後半8週) | J4171 | 高橋 雅朋 |
10 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 代数学 | J4141 | 森田 英章 |
11 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学応用演習A | J4135 | 近藤 敏志 |
12 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 解析学 | J4143 | 可香谷 隆 |
13 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 基盤情報学演習 | J4137 | 本田 泰 |
14 | 通年 | 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 卒業研究(数理情報システムコース) | J4169 | 永野 宏治 |
15 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 応用数学 | J4072 | 加藤 正和 |
16 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学PBL演習 | J4134 | 佐藤 和彦 |
17 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 言語処理系論 | J4145 | 渡邉 真也 |
18 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学特別講義C(前半8週) | J4153 | 董 冕雄 |
19 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学特別講義D(後半8週) | J4154 | 永野 宏治 |
20 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | データ構造とアルゴリズム | J4068 | 渡邉 真也 |
21 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報数学 | J4069 | 岡田 吉史 |
22 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 認識と学習 | J4150 | 倉重 健太郎 |
23 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | データベース | J4073 | 近藤 敏志 |
24 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 数学概論 | J4070 | 内免 大輔 |
25 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 人工知能 | J4149 | 倉重 健太郎 |
26 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | プログラミングA | J4071 | 董 冕雄 |
27 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 最適化理論 | J4146 | 塩谷 浩之 |
28 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 表現技術演習 | J4066 | 渡邉 真也 |
29 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学基礎演習A | J4065 | 髙岡 旭 |
30 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学ゼミナール | J4138 | 本田 泰 |
31 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 論理回路 | J4147 | 鈴木 幸司(窓口:工藤 康生) |
32 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 技術英語(数理情報システムコース) | J4067 | 鈴木 幸司(窓口:工藤 康生) |
33 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 数論アルゴリズム | J4148 | 竹ケ原 裕元 |
34 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学応用演習B | J4136 | 小林 洋介 |