システム理化学科物理物質システムコース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 固体物理A | J4078 | 戎 修二 |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 電磁気学B | J4079 | 磯田広史 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子力学A | J4080 | 戎 修二 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学 | J4077 | 澤口直哉 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 応用力学A(前半8週) | J4087 | 岸本弘立 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 応用力学B(後半8週) | J4088 | 岸本弘立 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 材料科学A(前半8週) | J4095 | 岸本弘立 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 材料科学B(後半8週) | J4096 | 亀川 厚則 |
9 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理数学 | J4074 | 柴山義行 |
10 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理数学演習 | J4075 | 本藤克啓 |
11 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 統計力学 | J4081 | 桃野直樹 |
12 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理物質学実験A | J4076 | 磯田広史 |
13 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 光学 | J4085 | 矢野隆治 |
14 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 熱力学 | J4047 | 戎 修二 |
15 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 力学A(前半8週) | J4051 | 岸本弘立 |
16 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 力学B(後半8週) | J4052 | 桃野直樹 |
17 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 熱力学演習 | J4048 | 宮崎 正範 |
18 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子物質科学D(後半8週) | J4092 | 戎 修二 |
19 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理物質学実験B | J4082 | 柴山義行 |
20 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子物質科学A(前半8週) | J4089 | 矢野隆治 |
21 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子物質科学B(後半8週) | J4090 | 磯田広史 |
22 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子力学B | J4083 | 桃野直樹 |
23 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 科学英語 | J4086 | 齋藤英之 |
24 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 光物理工学B(前半8週) | J4094 | 矢野隆治 |
25 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 結晶構造学 | J4055 | 齋藤英之 |
26 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 光物理工学A(前半8週) | J4093 | 佐藤 勉 |
27 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 電磁気学演習 | J4050 | 佐藤 勉 |
28 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 力学演習 | J4053 | 中里直史 |
29 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 固体物理B | J4084 | 戎 修二 |
30 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理物質プレゼンテーション技法 | J4054 | 本藤克啓 |
31 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 電磁気学A | J4049 | 磯田広史 |
32 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 量子物質科学C(前半8週) | J4091 | 桃野直樹 |
33 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 材料科学C(前半8週) | J4097 | 平井伸治 |
34 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 材料科学D(後半8週) | J4098 | 齋藤英之 |
35 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理物質工場見学 | J4056 | 雨海有佑 |
システム理化学科化学生物システムコース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学C(前半8週) | J4117 | 関 千草 |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学D(後半8週) | J4118 | 庭山聡美 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 流れ学A | J4099 | 大平勇一 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 流れ学A演習 | J4130 | 大平勇一 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学基礎演習A | J4115 | 中野英之 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 微生物科学B | J4121 | 矢島 由佳 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 安全管理(前半8週) | J4106 | 大平勇一 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 分子生物学A(前半8週) | J4123 | 安居光國 |
9 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 分子生物学B(後半8週) | J4124 | 安居光國 |
10 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学実験 | J4101 | 高瀬 舞 |
11 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 分析化学および実験 | J4102 | 神田康晴 |
12 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学C | J4110 | 飯森俊文 |
13 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 細胞生物学 | J4122 | 日比野政裕 |
14 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 無機化学A(前半8週) | J4108 | 高瀬 舞 |
15 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 無機化学B(後半8週) | J4109 | 高瀬 舞 |
16 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学反応操作 | J4127 | 山中真也 |
17 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 企業見学 | J4132 | 中野英之 |
18 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 応用微生物学 | J4125 | 張 傛喆 |
19 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 微生物科学A | J4063 | 張 傛喆 |
20 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 環境化学 | J4112 | 神田康晴 |
21 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学生物プレゼンテーション技法 | J4107 | 神田康晴 |
22 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学A(前半8週) | J4059 | 中野博人 |
23 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学プロセス生産論および実験実習(実験実習Aクラス) | J4105A | 吉田雅典 |
24 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学A | J4057 | 飯森俊文 |
25 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 流れ学B | J4100 | 吉田雅典 |
26 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 流れ学B演習 | J4131 | 吉田雅典 |
27 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学実験(週2回開講) | J4103 | 関 千草 |
28 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 生物化学実験(週2回開講) | J4104 | 島津昌光 |
29 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 生化学A(前半8週) | J4061 | 長谷川 靖 |
30 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 生化学B(後半8週) | J4062 | 徳樂清孝 |
31 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機合成化学 | J4119 | 中野博人 |
32 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学D | J4111 | 佐伯 功 |
33 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物理化学B | J4058 | 中野英之 |
34 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学プロセス生産論および実験実習(実験実習Bクラス) | J4105B | 吉田雅典 |
35 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学B(後半8週) | J4060 | 上井幸司 |
36 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | バイオ演習 | J4126 | 長谷川 靖 |
37 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 高分子化学A(前半8週) | J4113 | 中野英之 |
38 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 高分子化学B(後半8週) | J4114 | 中野英之 |
39 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 輸送現象論 | J4064 | 山中真也 |
40 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学基礎演習B | J4116 | 飯森俊文 |
41 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 物質分離操作 | J4128 | 藤本敏行 |
42 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 有機化学演習 | J4120 | 関 千草 |
43 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 化学プロセス制御 | J4129 | 吉田雅典 |
システム理化学科数理情報システムコース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学基礎演習B | J4133 | 髙岡 旭 |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 基盤情報学演習 | J4137 | 岡田吉史 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 代数学 | J4141 | 森田英章 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学応用演習A | J4135 | 服部峻 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学特別講義A(前半8週) | J4151 | 塩谷浩之 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学特別講義B(後半8週) | J4152 | 倉重健太郎 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 幾何学 | J4142 | 高橋雅朋 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 信号処理(数理情報) | J4139 | 鈴木幸司 |
9 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | プログラミングB | J4140 | 佐藤和彦 |
10 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報理論 | J4144 | 塩谷浩之 |
11 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報数学 | J4069 | 工藤康生 |
12 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学PBL演習 | J4134 | 佐藤和彦 |
13 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 言語処理系論 | J4145 | 須藤秀紹 |
14 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | プログラミングA | J4071 | 佐藤和彦 |
15 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 応用数学 | J4072 | 加藤正和 |
16 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 人工知能 | J4149 | 工藤康生 |
17 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 認識と学習 | J4150 | 倉重健太郎 |
18 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 数学概論 | J4070 | 内免 大輔 |
19 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 数論アルゴリズム | J4148 | 竹ケ原裕元 |
20 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学基礎演習A | J4065 | 髙岡 旭 |
21 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学応用演習B | J4136 | 小林 洋介 |
22 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | データベース | J4073 | 工藤康生 |
23 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 表現技術演習 | J4066 | 須藤秀紹 |
24 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 最適化理論 | J4146 | 塩谷浩之 |
25 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 技術英語 | J4067 | 鈴木幸司 |
26 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 論理回路 | J4147 | 鈴木幸司(窓口:工藤康生) |
27 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学特別講義C(前半8週) | J4153 | 佐藤和彦 |
28 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学特別講義D(後半8週) | J4154 | 須藤秀紹 |
29 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | データ構造とアルゴリズム | J4068 | 渡邉真也 |
30 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 情報学ゼミナール | J4138 | 岡田吉史 |
31 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 システム理化学科 | 解析学 | J4143 | 可香谷 隆 |