創造工学科建築土木工学コース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築設計Ⅱ(週2回開講) | J3099 | 真境名 達哉 |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築構法計画 | J3101 | 山田 深 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築計画Ⅰ | J3102 | 真境名 達哉 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築史 | J3103 | 武田 明純 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築環境工学Ⅱ | J3105 | 桒原 浩平 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築鋼構造 | J3107 | 溝口 光男 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築鉄筋コンクリート構造 | J3108 | 髙瀬 裕也 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築学演習Ⅱ | J3111 | 濱 幸雄 |
9 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 都市地域計画Ⅱ | J3115 | 谷口 円 |
10 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 都市マネジメント | J3116 | 市村 恒士 |
11 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築材料Ⅱ | J3120 | 濱 幸雄 |
12 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築材料実験 | J3121 | 濱 幸雄 |
13 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 測量学 | J3122 | 浅田 拓海 |
14 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 測量学実習 | J3123 | 浅田 拓海 |
15 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土木構造力学Ⅱ | J3124 | 小室 雅人 |
16 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科/ Department of Engineering | 水理学Ⅱ | J3125 | 中津川 誠 |
17 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土質力学Ⅱ | J3126 | 木幡 行宏 |
18 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | コンクリート構造学Ⅰ | J3127 | 菅田 紀之 |
19 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 火山防災工学 | J3129 | 後藤 芳彦 |
20 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 交通システム計画 | J3131 | 有村 幹治 |
21 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土木実験 | J3134 | 菅田 紀之 |
22 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築設計Ⅳ(週2回開講) | J3192 | 植田 暁(窓口:山田 深) |
23 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築構造力学Ⅲ | J3193 | 髙瀬 裕也 |
24 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築構造設計演習 | J3194 | 髙瀬 裕也 |
25 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築測量学実習 | J3195 | KIM JIHOON |
26 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 維持管理工学(前半8週) | J3196 | 小室 雅人 |
27 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科/ Department of Engineering | 河川計画学(後半8週) | J3197 | 中津川 誠 |
28 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建設マネジメント | J3198 | 有村 幹治 |
29 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科/ Department of Engineering | 水文学(前半8週) | J3199 | 中津川 誠 |
30 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 海岸・海洋工学(前半8週) | J3200 | 木村 克俊 |
31 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 港工学(後半8週) | J3201 | 木村 克俊 |
32 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土木応用プログラミング(前半8週) | J3202 | 浅田 拓海 |
33 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土木地質学(前半8週) | J3203 | 後藤 芳彦 |
34 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 防災地盤工学(前半8週) | J3204 | 川村 志麻 |
35 | 通年 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 卒業研究(建築学トラック) | J3190 | 市村 恒士 |
36 | 通年 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 卒業研究(土木工学トラック) | J3191 | 川村 志麻 |
37 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土木工学概論(前半8週) | J3042 | 木幡 行宏 |
38 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築学概論(前半8週) | J3044 | 髙瀬 裕也 |
39 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | プロジェクト評価(前半8週) | J3046 | 有村 幹治 |
40 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 図学(Aクラス・前半8週・週2回開講) | J3048 | 武田 明純 |
41 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 図学(Bクラス・前半8週・週2回開講) | J3049 | 武田 明純 |
42 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 都市計画(前半8週) | J3050 | 谷口 円 |
43 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 空間の環境(前半8週) | J3052 | 市村 恒士 |
44 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建設構造力学(Aクラス・前半8週) | J3054 | 菅田 紀之 |
45 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建設構造力学(Bクラス・前半8週) | J3055 | 菅田 紀之 |
46 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建設材料学(前半8週) | J3056 | 菅田 紀之 |
47 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築設計基礎(後半8週・週2回開講) | J3058 | 武田 明純 |
48 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築設計Ⅰ(後半8週・週2回開講) | J3059 | 市村 恒士 |
49 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 都市地域計画Ⅰ(後半8週) | J3060 | 谷口 円 |
50 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築環境工学Ⅰ(後半8週) | J3061 | 桒原 浩平 |
51 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築構造力学Ⅰ(後半8週) | J3062 | KIM JIHOON |
52 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築材料Ⅰ(後半8週) | J3063 | 濱 幸雄 |
53 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築学演習Ⅰ(後半8週) | J3064 | 髙瀬 裕也 |
54 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 空間情報処理(後半8週) | J3065 | 浅田 拓海 |
55 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土木構造力学Ⅰ(後半8週) | J3066 | 小室 雅人 |
56 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 水理学Ⅰ(後半8週) | J3067 | 木村 克俊 |
57 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土質力学Ⅰ(後半8週) | J3068 | 川村 志麻 |
58 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | コンクリート工学(後半8週) | J3069 | 菅田 紀之 |
59 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 地域計画(後半8週) | J3070 | 有村 幹治 |
60 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土木工学創造演習(後半8週・週2回開講) | J3071 | 菅田 紀之 |
61 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築設計Ⅲ(週2回開講) | J3100 | 山田 深 |
62 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築設計論 | J3104 | 山田 深 |
63 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築設備 | J3106 | 桒原 浩平 |
64 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築施工 | J3109 | 濱 幸雄 |
65 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築法規 | J3110 | 真境名 達哉 |
66 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築学演習Ⅲ | J3112 | 濱 幸雄 |
67 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築計画Ⅱ | J3113 | 真境名 達哉 |
68 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築構造力学Ⅱ | J3114 | 永井 宏 |
69 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 寒地建築環境工学 | J3117 | 桒原 浩平 |
70 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 基礎構造 | J3118 | 永井 宏 |
71 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築構造演習 | J3119 | 髙瀬 裕也 |
72 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 鋼構造学(前半8週・週2回開講) | J3128 | 小室 雅人 |
73 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 振動工学(後半8週・週2回開講) | J3130 | 小室 雅人 |
74 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科/ Department of Engineering | 応用水理学 | J3132 | 木村 克俊 |
75 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 応用土質力学 | J3133 | 木幡 行宏 |
76 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土木工学ゼミナール | J3135 | 中津川 誠 |
77 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | コンクリート構造学Ⅱ | J3136 | 菅田 紀之 |
78 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 応用構造力学(前半8週) | J3137 | 小室 雅人 |
79 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 設計製作演習 | J3138 | 小室 雅人 |
80 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 環境衛生工学(前半8週) | J3139 | 吉田 英樹 |
81 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 廃棄物工学(後半8週) | J3140 | 吉田 英樹 |
創造工学科機械ロボット工学コース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械工作法実習(週2回開講) | J3141 | 寺本 孝司 |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械ロボット工学実験 | J3142 | 湯浅 友典 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | ロボット工学(機械ロボット) | J3144 | 水上 雅人 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 流体力学Ⅱ(機械ロボット) | J3145 | 風間 俊治 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 材料力学Ⅱ(機械ロボット) | J3146 | 藤木 裕行 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械力学Ⅱ(機械ロボット) | J3147 | 松本 大樹 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | システム制御工学 | J3148 | 花島 直彦 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械システム設計学 | J3151 | 成田 幸仁 |
9 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械ロボット工学設計法 | J3205 | 藤平 祥孝 |
10 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 卒業研究Ⅰ(機械ロボット工学コース) | J3206 | 松本 大樹 |
11 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械製図 | J3072 | 成田 幸仁 |
12 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 熱力学 | J3073 | 清水 一道 |
13 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 流体力学Ⅰ | J3074 | 大石 義彦 |
14 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 材料力学Ⅰ | J3075 | 藤木 裕行 |
15 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械力学Ⅰ | J3076 | 松本 大樹 |
16 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 制御工学 | J3077 | 花島 直彦 |
17 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気電子工学 | J3078 | 船水 英希 |
18 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機構学 | J3079 | 寺本 孝司 |
19 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 計測システム工学 | J3080 | 湯浅 友典 |
20 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械ロボット工学演習 | J3143 | 松本 大樹 |
21 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 技術英語(機械ロボット工学コース) | J3149 | 安藤 哲也 |
22 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 技術コミュニケーション | J3150 | 清水 一道 |
23 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械製作学 | J3152 | 長船 康裕 |
24 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 伝熱工学 | J3153 | 清水 一道 |
25 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械材料学 | J3154 | 安藤 哲也 |
26 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 知能ロボット応用学 | J3155 | 水上 雅人 |
27 | 後期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 卒業研究Ⅱ(機械ロボット工学コース) | J3207 | 松本 大樹 |
創造工学科航空宇宙工学コース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 応用解析学Ⅱ | J3156 | 北沢 祥一 |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 空気力学 | J3160 | 畠中 和明 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 伝熱学 | J3161 | 今井 良二 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙構造工学Ⅱ | J3162 | 奥泉 信克 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 飛行力学Ⅱ | J3164 | 溝端 一秀 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 宇宙航行工学 | J3165 | 上羽 正純 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙工学製図 | J3167 | 湊 亮二郎 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙工学実験 | J3168 | 溝端 一秀 |
9 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙工学特別講義 | J3208 | 今井 良二(窓口:上羽、今井) |
10 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 宇宙機設計法 | J3209 | 上羽 正純 |
11 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空機設計法Ⅱ | J3210 | 溝端 一秀 |
12 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 卒業研究Ⅰ(航空宇宙工学コース) | J3211 | 廣田 光智 |
13 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙機械力学 | J3081 | 奥泉 信克 |
14 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙電気電子工学 | J3082 | 北沢 祥一 |
15 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 応用解析学Ⅰ | J3083 | 畠中 和明 |
16 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙熱力学 | J3084 | 湊 亮二郎 |
17 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 燃焼工学 | J3085 | 廣田 光智 |
18 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙構造工学Ⅰ | J3086 | 境 昌宏 |
19 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 飛行力学Ⅰ | J3087 | 溝端 一秀 |
20 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙制御工学Ⅰ | J3088 | 柴田 拓馬 |
21 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械製図(前半8週・航空宇宙工学コース) | J3089 | 廣田 光智 |
22 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 数値流体力学 | J3157 | 畠中 和明 |
23 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | ロケット工学 | J3158 | 今井 良二 |
24 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | ジェットエンジン | J3159 | 湊 亮二郎 |
25 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙構造工学Ⅲ | J3163 | 境 昌宏 |
26 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙制御工学Ⅱ | J3166 | 上羽 正純 |
27 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙工学セミナー | J3169 | 北沢 祥一 |
28 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空機設計法Ⅰ | J3170 | 溝端 一秀 |
29 | 後期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 卒業研究Ⅱ(航空宇宙工学コース) | J3212 | 廣田 光智 |
創造工学科電気電子工学コース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電子回路Ⅱ(電気電子) | J3171 | 佐藤 信也 |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 半導体工学(電気電子) | J3172 | 関根 ちひろ |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 工学演習Ⅱ | J3173 | 梶原 秀一 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気電子工学実験A(週2回開講) | J3174 | 武内 裕香 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電磁エネルギー変換工学(電気電子) | J3176 | 佐藤 孝洋 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 信号処理(電気電子) | J3177 | 加野 裕 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 通信工学(電気電子) | J3178 | 辻 寧英 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 制御工学(電気電子) | J3179 | 梶原 秀一 |
9 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 高電圧工学 | J3180 | 佐藤 孝紀 |
10 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 情報符号理論 | J3181 | 長谷川 弘治 |
11 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気通信関係法規 | J3214 | 曽根(窓口:辻 寧英) |
12 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気関係法規・電気施設管理 | J3216 | 皆川(窓口:川口 秀樹) |
13 | 前期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気機器設計製図 | J3217 | 上田(窓口:渡邊 浩太) |
14 | 通年 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 卒業研究(電気電子工学コース) | J3213 | 渡邊 浩太 |
15 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電磁気学 | J3090 | 関根 ちひろ |
16 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電磁気学演習 | J3091 | 関根 ちひろ |
17 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気回路 | J3092 | 川口 秀樹 |
18 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気回路演習 | J3093 | 川口 秀樹 |
19 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電子回路Ⅰ | J3094 | 辻 寧英 |
20 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | デジタル回路 | J3095 | 大鎌 広 |
21 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 計測システム工学 | J3096 | 酒井 彰(窓口:青栁 学) |
22 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電子物性 | J3097 | 川村 幸裕 |
23 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 工学演習Ⅰ | J3098 | 梶原 秀一 |
24 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気電子工学実験B(週2回開講) | J3175 | 髙橋 一弘 |
25 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 送配電工学 | J3182 | 佐藤 孝紀 |
26 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電力発生工学 | J3183 | 渡邊 浩太 |
27 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | パワーエレクトロニクス | J3184 | 青栁 学 |
28 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気機器学 | J3185 | 渡邊 浩太 |
29 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気電子材料 | J3186 | 関根 ちひろ |
30 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 無線伝送工学 | J3187 | 長谷川 弘治 |
31 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 伝送回路工学 | J3188 | 辻 寧英 |
32 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 通信網工学 | J3189 | 辻 寧英 |
33 | 後期 | 4年 | 教育課程 創造工学科 | 原子力工学 | J3215 | 大和谷 正人(窓口:川口 秀樹) |