創造工学科建築土木工学コース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 測量学 | J3122 | 浅田 拓海 |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築鋼構造 | J3107 | 溝口光男 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築計画Ⅰ | J3102 | 真境名達哉 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 水理学Ⅱ | J3125 | 中津川 誠 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築材料実験 | J3121 | 濱 幸雄 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土質力学Ⅱ | J3126 | 木幡行宏 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 測量学実習 | J3123 | 浅田 拓海 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 都市マネジメント | J3116 | 市村恒士 |
9 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築材料Ⅱ | J3120 | 濱 幸雄 |
10 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築構法計画 | J3101 | 山田 深 |
11 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土木構造力学Ⅱ | J3124 | 小室雅人 |
12 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築鉄筋コンクリート構造 | J3108 | 髙瀬 裕也 |
13 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築学演習Ⅱ | J3111 | 市村恒士 |
14 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 都市地域計画Ⅱ | J3115 | 内海 佐和子 |
15 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 交通システム計画 | J3131 | 有村 幹治 |
16 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築設計Ⅱ | J3099 | 真境名達哉 |
17 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土木実験 | J3134 | 菅田紀之 |
18 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築史 | J3103 | 武田明純 |
19 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 火山防災工学 | J3129 | 後藤芳彦 |
20 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | コンクリート構造学Ⅰ | J3127 | 菅田紀之 |
21 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築環境工学Ⅱ | J3105 | 濱 幸雄 |
22 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 応用土質力学 | J3133 | 木幡行宏 |
23 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 図学(Aクラス・前半8週・週2回開講) | J3048 | 武田明純 |
24 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建設構造力学(Bクラス・前半8週)) | J3055 | 菅田紀之 |
25 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築設計基礎(後半8週・週2回開講) | J3058 | 武田明純 |
26 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土木構造力学Ⅰ(後半8週) | J3066 | 小室雅人 |
27 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 寒地建築環境工学 | J3117 | 桒原 浩平 |
28 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 図学(Bクラス・前半8週・週2回開講) | J3049 | 武田明純 |
29 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土木工学概論(前半8週) | J3042 | 木幡行宏 |
30 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土木工学創造演習(後半8週・週2回開講)) | J3071 | 菅田紀之 |
31 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築設計Ⅲ(週2回開講) | J3100 | 山田 深 |
32 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建設構造力学(Aクラス・前半8週) | J3054 | 菅田紀之 |
33 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築構造力学Ⅱ | J3114 | 永井 宏 |
34 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築設計Ⅰ(後半8週・週2回開講) | J3059 | 市村恒士 |
35 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建設材料学(前半8週) | J3056 | 菅田紀之 |
36 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 環境衛生工学(前半8週) | J3139 | 吉田英樹 |
37 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 廃棄物工学(後半8週) | J3140 | 吉田英樹 |
38 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築材料Ⅰ(後半8週) | J3063 | 濱 幸雄 |
39 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | コンクリート工学(後半8週) | J3069 | 菅田紀之 |
40 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築計画Ⅱ | J3113 | 真境名達哉 |
41 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 応用水理学 | J3132 | 木村克俊 |
42 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 鋼構造学(前半8週・週2回開講) | J3128 | 小室雅人 |
43 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 振動工学(後半8週・週2回開講) | J3130 | 小室雅人 |
44 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土質力学Ⅰ(後半8週) | J3068 | 川村志麻 |
45 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築構造演習 | J3119 | 髙瀬 裕也 |
46 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 応用構造力学(前半8週) | J3137 | 小室雅人 |
47 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 水理学Ⅰ(後半8週) | J3067 | 木村克俊 |
48 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築設計論 | J3104 | 山田 深 |
49 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 設計製作演習 | J3138 | 小室雅人 |
50 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築学概論(前半8週) | J3044 | 内海 佐和子 |
51 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築学演習Ⅰ(後半8週) | J3064 | 内海 佐和子 |
52 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 空間の環境(前半8週) | J3052 | 市村恒士 |
53 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築設備 | J3106 | 桒原 浩平 |
54 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 都市計画(前半8週) | J3050 | 内海 佐和子 |
55 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 都市地域計画Ⅰ(後半8週) | J3060 | 内海 佐和子 |
56 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築施工 | J3109 | 濱 幸雄 |
57 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 空間情報処理(後半8週) | J3065 | 浅田 拓海 |
58 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築構造力学Ⅰ(後半8週) | J3062 | KIM JIHOON |
59 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築学演習Ⅲ | J3112 | 山田 深 |
60 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | プロジェクト評価(前半8週) | J3046 | 有村 幹治 |
61 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築環境工学Ⅰ(後半8週) | J3061 | 桒原 浩平 |
62 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 地域計画(後半8週) | J3070 | 有村 幹治 |
63 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 基礎構造 | J3118 | 永井 宏 |
64 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | コンクリート構造学Ⅱ | J3136 | 菅田紀之 |
65 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 建築法規 | J3110 | 真境名達哉 |
66 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 土木工学ゼミナール | J3135 | 菅田紀之 |
創造工学科機械ロボット工学コース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 流体力学Ⅱ(機械ロボット) | J3145 | 風間俊治 |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械工作法実習(機械ロボット) | J3141 | 寺本孝司 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 技術英語 | J3149 | 安藤 哲也 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | ロボット工学(機械ロボット) | J3144 | 水上 雅人 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械システム設計学 | J3151 | 成田幸仁 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械力学Ⅱ(機械ロボット) | J3147 | 松本大樹 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 材料力学Ⅱ(機械ロボット) | J3146 | 藤木裕行 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | システム制御工学 | J3148 | 花島直彦 |
9 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械ロボット工学実験 | J3142 | 湯浅友典 |
10 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 伝熱工学 | J3153 | 清水一道 |
11 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 熱力学 | J3073 | 清水一道 |
12 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械力学Ⅰ | J3076 | 松本大樹 |
13 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機構学 | J3079 | 寺本孝司 |
14 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械材料学 | J3154 | 佐々木 大地 |
15 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 知能ロボット応用学 | J3155 | 水上 雅人 |
16 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 制御工学 | J3077 | 花島直彦 |
17 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 計測システム工学 | J3080 | 湯浅友典 |
18 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械製作学 | J3152 | 長船康裕 |
19 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 技術コミュニケーション | J3150 | 清水一道 |
20 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械製図 | J3072 | 成田幸仁 |
21 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械ロボット工学演習 | J3143 | 松本大樹 |
22 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 材料力学Ⅰ | J3075 | 藤木裕行 |
23 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 流体力学Ⅰ | J3074 | 大石 義彦 |
24 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気電子工学 | J3078 | 船水 英希 |
創造工学科航空宇宙工学コース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 伝熱学 | J3161 | 今井良二 |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 応用解析学Ⅱ | J3156 | 北沢 祥一 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 空気力学 | J3160 | 畠中 和明 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 飛行力学Ⅱ | J3164 | 溝端一秀 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 宇宙航行工学 | J3165 | 上羽 正純 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | ロケット工学 | J3158 | 今井良二 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙工学実験 | J3168 | 溝端一秀 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙構造工学Ⅱ | J3162 | 境 昌宏 |
9 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | ジェットエンジン | J3159 | 湊 亮二郎 |
10 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空機設計法Ⅰ | J3170 | 溝端一秀 |
11 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙電気電子工学 | J3082 | 北沢 祥一 |
12 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙構造工学Ⅲ | J3163 | 境 昌宏 |
13 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙制御工学Ⅱ | J3166 | 上羽 正純 |
14 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙機械力学 | J3081 | 溝端一秀 |
15 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙工学製図 | J3167 | 湊 亮二郎 |
16 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙構造工学Ⅰ | J3086 | 境 昌宏 |
17 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙制御工学Ⅰ | J3088 | 上羽 正純 |
18 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 飛行力学Ⅰ | J3087 | 溝端一秀 |
19 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 応用解析学Ⅰ | J3083 | 畠中 和明 |
20 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 数値流体力学 | J3157 | 畠中 和明 |
21 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙熱力学 | J3084 | 湊 亮二郎 |
22 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械製図(前半8週) | J3089 | 廣田光智 |
23 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙工学セミナー | J3169 | 廣田光智 |
24 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 燃焼工学 | J3085 | 廣田光智 |
創造工学科電気電子工学コース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 半導体工学(電気電子) | J3172 | 関根ちひろ |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気電子工学実験A | J3174 | 堀口順弘 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 信号処理(電気電子) | J3177 | 加野 裕 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 制御工学(電気電子) | J3179 | 青栁 学 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 情報符号理論 | J3181 | 長谷川弘治 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 高電圧工学 | J3180 | 佐藤孝紀 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 工学演習Ⅱ | J3173 | 梶原秀一 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 通信工学(電気電子) | J3178 | 辻 寧英 |
9 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電子回路Ⅱ(電気電子) | J3171 | 佐藤信也 |
10 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電磁エネルギー変換工学(電気電子) | J3176 | 佐藤孝紀 |
11 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気電子材料 | J3186 | 関根ちひろ |
12 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電磁気学 | J3090 | 関根ちひろ |
13 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電磁気学演習 | J3091 | 関根ちひろ |
14 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 通信網工学 | J3189 | 辻 寧英 |
15 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気電子工学実験B(週2回開講) | J3175 | 佐藤信也 |
16 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気回路 | J3092 | 川口秀樹 |
17 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 伝送回路工学 | J3188 | 辻 寧英 |
18 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | デジタル回路 | J3095 | 長谷川弘治 |
19 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電力発生工学 | J3183 | 渡邊浩太 |
20 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 工学演習Ⅰ | J3098 | 梶原秀一 |
21 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電子回路Ⅰ | J3094 | 辻 寧英 |
22 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | パワーエレクトロニクス | J3184 | 青栁 学 |
23 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電子物性 | J3097 | 川村 幸裕 |
24 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 無線伝送工学 | J3187 | 長谷川弘治 |
25 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 送配電工学 | J3182 | 佐藤孝紀 |
26 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 計測システム工学 | J3096 | 酒井 彰(窓口:青栁) |
27 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気機器学 | J3185 | 渡邊浩太 |
28 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気回路演習 | J3093 | 川口秀樹 |