創造工学科 夜間主コース機械系コース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械工学セミナーB | J8452 | 湯浅友典 |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械工作法実習(夜間) | J8450 | 寺本孝司 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械工学概論(後半8週) | J8458 | 風間俊治 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | ロボット工学(夜間・機械) | J8459A | 水上 雅人 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 材料力学Ⅱ(夜間・機械) | J8455 | 藤木裕行 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械製図 | J8449 | 成田幸仁 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 流体力学Ⅱ(夜間・機械) | J8456 | 風間俊治 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 制御工学(夜間・機械) | J8453A | 花島直彦 |
9 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 計測システム工学(夜間・機械) | J8454A | 酒井 彰(窓口:青栁 学) |
10 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械力学Ⅱ(夜間・機械) | J8457 | 松本大樹 |
11 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 伝熱工学 | J8462 | 清水一道 |
12 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 熱力学 | J8433 | 清水一道 |
13 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械工学セミナーA | J8432 | 船水 英希 |
14 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械材料学 | J8463 | 佐々木 大地 |
15 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電子回路Ⅰ(機械系コース) | J8447 | 青栁 学 |
16 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 流体力学Ⅰ | J8435 | 大石 義彦 |
17 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械製作学 | J8464 | 長船康裕 |
18 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 材料力学Ⅰ | J8434 | 藤木裕行 |
19 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機構学 | J8437 | 寺本孝司 |
20 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 推進工学 | J8438 | 廣田光智 |
21 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | デジタル回路 | J8460A | 長谷川弘治 |
22 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械工学実験 | J8451 | 湯浅友典 |
23 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 航空宇宙構造力学 | J8439 | 境 昌宏 |
24 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 機械力学Ⅰ | J8436 | 松本大樹 |
創造工学科 夜間主コース電気系コース |
No. | 学期 | 学年 | 授業科目区分 | 科目名 | 時間割コード | 担当教員 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 半導体工学(夜間・電気) | J8466 | 関根ちひろ |
2 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気電子工学実験A(週2回開講) | J8467 | 堀口順弘 |
3 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 信号処理(夜間・電気) | J8470 | 加野 裕 |
4 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | ロボット工学(夜間・電気) | J8459B | 水上 雅人 |
5 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 通信工学(夜間・電気) | J8471 | 辻 寧英 |
6 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電磁エネルギー変換工学(夜間・電気) | J8469 | 佐藤孝紀 |
7 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電子回路Ⅱ(夜間・電気) | J8465 | 佐藤信也 |
8 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 制御工学(夜間・電気) | J8453B | 花島直彦 |
9 | 前期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 計測システム工学(夜間・電気) | J8454B | 酒井 彰(窓口:青栁 学) |
10 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電磁気学 | J8440 | 川村 幸裕 |
11 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電磁気学演習 | J8441 | 川村 幸裕 |
12 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気電子工学実験B | J8468 | 佐藤信也 |
13 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気電子材料 | J8473 | 関根ちひろ |
14 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電子回路Ⅰ(電気系コース) | J8446 | 青栁 学 |
15 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 他コース | 工学演習 | J8445 | 大鎌 広 |
16 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電子物性 | J8444 | 川村 幸裕 |
17 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | デジタル回路 | J8460B | 長谷川弘治 |
18 | 後期 | 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 情報符号理論 | J8472 | 長谷川弘治 |
19 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気回路 | J8442 | 武田圭生 |
20 | 後期 | 2年 , 3年 , 4年 | 教育課程 創造工学科 | 電気回路演習 | J8443 | 武田圭生 |