2019年度
No. | 開催日 | 学校・団体名 | 内容 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月24日 | 経営協議会 | 見学 | 6 |
2 | 5月21日 | 北海学園札幌高等学校 | 見学 | 5 |
3 | 6月13日 | 札幌新川高等学校 | 講演 | 320 |
4 | 7月 1日 | 秋田県立大館国際情報学院中・高等学校 | 見学 | 1 |
5 | 7月 6日 | インフォメーションキャラバン in 札幌 | ものづくり教室(オリジナルキーホルダー) | 60 |
6 | 7月 7日 | インフォメーションキャラバン in 札幌 | 模擬講義 | 30 |
7 | 7月 8日 | 岩手県立釜石高校 | 見学 | 1 |
8 | 7月17日 | 壮瞥町立壮瞥中学校 | ものづくり教室(カントリーサイン) | 19 |
9 | 7月27日 | 札幌清田高等学校 | 理系学生応援PJものづくりキャラバン(講義・鋳造体験) | 30 |
10 | 7月28日 | 札幌新川高等学校 | 理系学生応援PJものづくりキャラバン(講義・鋳造体験) | 19 |
11 | 8月2日 | 宮古市中学生 | ものづくり体験(キーホルダー) | 30 |
12 | 8月 3日 | 室蘭工業大学オープンキャンパス | 見学バスツアー | 240 |
13 | 8月 5日 | 苫小牧信用金庫(サイエンススクール) | ものづくり教室(カントリーサイン) | 20 |
14 | 8月22日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり教室(カントリーサイン) | 36 |
15 | 8月23日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり教室(キーホルダー) | 33 |
16 | 8月26日 | 青森南高等学校 | 見学 | 2 |
17 | 9月11日 | 室蘭市立大沢小学校 | ものづくり教室(キーホルダー) | 9 |
18 | 9月12日 | 日本防護服協会 | 講演 | 10 |
19 | 9月12日 | 室蘭市立みなと小学校 | ものづくり教室(キーホルダー) | 43 |
20 | 9月13日 | 室蘭市立みなと小学校 | ものづくり教室(キーホルダー) | 38 |
21 | 9月18日 | 札幌藤女子中学校 | 講義 | 120 |
22 | 9月19日 | 札幌藤女子中学校 | ものづくり教室(カントリーサイン) | 120 |
23 | 10月 2日 | 北海道経済産業局 | 見学 | 3 |
24 | 10月21日 | 海星学院高等学校 | 見学 | 22 |
25 | 10月23日 | (独)大学改革支援・学位授与機構 | 見学 | 8 |
26 | 10月24日 | 神奈川県立鵠沼高等学校 | 講義・見学 | 30 |
27 | 10月28日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり教室(卵パッケージ) | 48 |
28 | 10月28日 | 千歳高等学校 | 見学 | 44 |
29 | 10月29日 | 六ケ所高等学校 | 講義・鋳造体験 | 48 |
30 | 11月 1日 | 北海道経済連合会 | 見学 | 40 |
31 | 11月 1日 | 檜山北高等学校 | 見学 | 29 |
32 | 11月 6日 | 室蘭市立白蘭小学校 | ものづくり教室(キーホルダー) | 43 |
33 | 11月 7日 | 金融機関向け 目利き塾 | 講義 | 23 |
34 | 11月 8日 | 金融機関向け 目利き塾 | ものづくり実習 | 23 |
35 | 11月11日 | 登別西陵中学校 | ものづくり教室(カントリーサイン) | 49 |
36 | 11月19日 | 室蘭市立知利別小学校 | ものづくり教室(キーホルダー) | 29 |
37 | 11月22日 | 室蘭市立知利別小学校 | ものづくり教室(キーホルダー) | 28 |
38 | 12月 4日 | 室蘭聾学校 小学部 | ものづくり教室(カントリーサイン) | 4 |
39 | 12月21日 | 第28回テクノカフェものづくりトーク「ものづくり×映画(シネマ) 」 | 50 | |
40 | 12月26日 | 空知信用金庫 | ものづくり教室(カントリーサイン) | 20 |
のべ参加人数1733名
2018年度
No. | 開催日 | 学校・団体名 | 内容 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月22日 | 学校法人大阪学園 大阪高等学校 | 見学 | 1 |
2 | 5月29日 | 岩手県立盛岡第四高等学校 | 見学 | 1 |
3 | 6月15日 | 室蘭市立天沢小学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 10 |
4 | 6月20日 | 札幌新川高等学校 | 講演 | 231 |
5 | 6月30日 | インフォメーションキャラバンin Sapporo | ものづくり実習(キーホルダー) | 50 |
6 | 7月 1日 | インフォメーションキャラバンin Sapporo | 模擬講義 | 60 |
7 | 7月15日 | 室蘭工業大学・北海道ボブスレー・スケルトン連盟 | スケルトンプロジェクト記者会見 | 20 |
8 | 7月30日 | 札幌新川高等学校、野幌中学校 | 理系学生応援PJ | 27 |
9 | 7月31日 | 札幌新川高等学校、野幌中学校 | 理系学生応援PJ | 27 |
10 | 8月 1日 | 静岡県立科学技術高等学校 | 見学 | 2 |
11 | 8月 4日 | 室蘭工業大学 オープンキャンパス | 見学バスツアー、ブリッジコンテスト | 242 |
12 | 8月24日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 37 |
13 | 8月29日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 44 |
14 | 9月 2日 | 第26回テクノカフェものづくりトーク「カスタムペインターが作るオンリーワンのヘルメット」詳細 | 60 | |
15 | 9月 3日 | 室蘭市立みなと小学校 | ものづくり教室(キーホルダー) | 41 |
16 | 9月 5日 | 室蘭市立みなと小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 37 |
17 | 9月12日 | 室蘭市立大沢小学校 | ものづくり教室(キーホルダー) | 9 |
18 | 9月28日 | 函館工業高等専門学校 | 見学 | 21 |
19 | 10月 3日 | 青森県七戸高等学校 | 見学 | 2 |
20 | 10月 9日 | 壮瞥町立壮瞥中学校 | ものづくり教室(カントリーサイン) | 19 |
21 | 10月10日 | 札幌白石高等学校 | 見学 | 19 |
22 | 10月10日 | 札幌藤女子中学校 | 講義 | 130 |
23 | 10月11日 | 札幌藤女子中学校 | ものづくり教室(カントリーサイン) | 130 |
24 | 10月22日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり教室(卵パッケージコンテスト) | 45 |
25 | 10月24日 | 室蘭市立知利別小学校 | ものづくり教室(キーホルダー) | 35 |
26 | 10月25日 | 室蘭市立知利別小学校 | ものづくり教室(キーホルダー) | 32 |
27 | 10月30日 | 千歳高等学校 | 見学 | 46 |
28 | 11月 1日 | 室蘭市立旭ヶ丘小学校 | ものづくり教室(キーホルダー) | 62 |
29 | 11月 6日 | 室蘭市立白蘭小学校 | ものづくり教室(キーホルダー) | 47 |
30 | 11月 7日 | オーストラリアRMIT | 講義・ものづくり教室 | 20 |
31 | 11月14日 | アイヌ民族博物館 | 見学(3Dプリンタ) | 3 |
32 | 11月19日 | 六ケ所村立千歳中学校 | 講演・ものづくり教室(カントリーサイン) | 37 |
33 | 11月21日 | NHK大学セミナー | 見学 | 2 |
34 | 11月28日 | 登別市立西陵中学校 | ものづくり教室(カントリーサイン) | 43 |
35 | 12月 4日 | 室蘭聾学校 | ものづくり教室(キーホルダー) | 7 |
36 | 12月18日 | 海星高校 | 見学 | 33 |
37 | 12月27日 | 空知信用金庫 | ものづくり教室(カントリーサイン) | 40 |
38 | 1月17日 | 北洋銀行 目利き塾 | 講義 | 18 |
39 | 1月18日 | 北洋銀行 目利き塾 | ものづくり実習 | 18 |
40 | 2月24日 | 第27回テクノカフェ ものづくりトーク「鐵の街の技術で挑む スケルトン用国産ソリ開発 ~ソリ開発とカルガリー遠征~」 | 60 | |
41 | 3月 6日 | マニトバ州大学 | 見学(3Dプリンタ) | 2 |
42 | 3月29日 | 大阪府立今宮工科高等学校 | 見学 | 1 |
のべ参加人数1771名
2017年度
No. | 開催日 | 学校・団体名 | 内容 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月23日 | 第23回テクノカフェ ものづくりトーク 「リサイクル金属について考えよう」詳細 | 50 | |
2 | 4月27日 | 北海道鵡川高等学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 52 |
3 | 5月31日 | 札幌市立あいの里東中学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 35 |
4 | 6月 6日 | 岩手北上湘南高校 | 見学 | 1 |
5 | 6月12日 | 岩手県立盛岡第四高等学校 | 見学 | 1 |
6 | 6月14日 | 札幌新川高等学校 | 講演 | 321 |
7 | 6月15日 | 岩手県立盛岡北高等学校 | 見学 | 1 |
8 | 6月22日 | 岩手県立宮古高等学校 | 見学 | 1 |
9 | 6月27日 | ノックスビル市交換留学生 | 見学 | 5 |
10 | 7月 5日 | 秋田県立大使館国際情報学院高等学校 | 見学 | 1 |
11 | 7月 8日 | インフォメーションキャラバンin Sapporo | ものづくり実習(キーホルダー) | 139 |
12 | 7月14日 | 室蘭清水丘高等学校 | 講演 | 35 |
13 | 7月23日 | 室蘭信用金庫創立100周年親子向け事業 | ものづくり実習(キーホルダー) | 75 |
14 | 7月28日 | 室蘭イングリッシュデイ | 講演 | 6 |
15 | 7月31日 | 札幌開成中等教育学校 | ものづくり実習(キーホルダー、カントリーサイン) | 100 |
16 | 8月 2日 | てついく夏休み親子ものづくり体験バスツアー | ものづくり実習(キーホルダー) | 6 |
17 | 8月 9日 | ものづくり目利き塾 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 21 |
18 | 8月10日 | ものづくり目利き塾 | ものづくり実習(ジンギスカン鍋) | 21 |
19 | 9月11日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 44 |
20 | 9月12日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 45 |
21 | 9月13日 | 技術部研修セミナー | ものづくり実習(アルミ) | 19 |
22 | 9月19日 | 室蘭市立大沢小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 16 |
23 | 9月19日 | 小樽商科大学 | 18 | |
24 | 9月20日 | 室蘭市立本室蘭小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 14 |
25 | 9月20日 | 小樽商科大学 | 18 | |
26 | 11月 1日 | 札幌新川高校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 18 |
27 | 9月24日 | 札幌新川高校 | ものづくり実習(ジンギスカン鍋) | 18 |
28 | 9月26日 | 室蘭市立みなと小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 36 |
29 | 9月27日 | 室蘭市立みなと小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 37 |
30 | 10月 3日 | 青森県八戸東高等学校 | 講演 | 40 |
31 | 10月 4日 | 札幌藤女子中学高等学校 | 講演 | 130 |
32 | 10月 5日 | 札幌藤女子中学高等学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 130 |
33 | 10月10日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり実習(卵パッケージ) | 52 |
34 | 10月12日 | 室蘭市立白鳥台小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 29 |
35 | 10月17日 | 室蘭高等技術専門学院 | 講演 | 50 |
36 | 10月26日 | 室蘭市立知利別小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 29 |
37 | 10月27日 | 室蘭市立知利別小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 29 |
38 | 10月29日 | 第24回テクノカフェ ものづくりトーク 「スケルトン用ソリの開発」 | 80 | |
39 | 10月31日 | 北海道機械工業会・北海道バイオ工業会 | 見学 | 50 |
40 | 11月 1日 | ロイヤルメルボルン工科大学 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 29 |
41 | 11月 8日 | 金融機関向けものづくり目利き塾(小樽) | 20 | |
42 | 11月 9日 | 金融機関向けものづくり目利き塾(小樽) | 20 | |
43 | 11月21日 | 六ケ所村立第一中学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 29 |
44 | 12月 6日 | 室蘭ろう学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 6 |
45 | 12月 7日 | 鋳造カレッジ | 18 | |
46 | 12月 8日 | 鋳造カレッジ | 18 | |
47 | 12月 9日 | 鋳造カレッジ | 18 | |
48 | 12月13日 | 室蘭市立高砂小学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 43 |
49 | 12月16日 | 第25回テクノカフェ ものづくりトーク 「鉄リサイクルについて考えるシップリサイクル」詳細 | 60 | |
50 | 1月15日 | モンゴル国・工業技術大学 | 見学 | 3 |
51 | 1月25日 | 第8回シップリサイクルセミナー | 110 | |
52 | 2月 5日 | 青森県野辺地高等学校 | 見学 | 1 |
53 | 2月 8日 | 室蘭高等技術専門学院 | ものづくり実習 | 28 |
54 | 2月 9日 | 岩手県釜石高等学校 | 見学 | 1 |
55 | 3月20日 | 特殊鋳物協同組合 | 見学 | 20 |
のべ参加人数2197名
2016年度
No. | 開催日 | 学校・団体名 | 内容 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月16日 | 札幌新川高等学校 | 講演 | 321 |
2 | 7月 2日 | インフォメーションキャラバンin Sapporo | 実験体験 | 120 |
3 | 7月 3日 | インフォメーションキャラバンin Sapporo | 模擬講義 | 120 |
4 | 7月 9日 | クレモクルー企画イベント | プロペラ風力カーコンテスト | 10 |
5 | 7月10日 | 第21回テクノカフェ 「ものづくり・室蘭・ボルタ」詳細 | 40 | |
6 | 7月17日 | 北大理系応援キャラバン隊 | ものづくり実習(キーホルダー) | 80 |
7 | 7月28日 | 室蘭市オープンファクトリー | ものづくり実習(キーホルダー) | 18 |
8 | 8月 4日 | 旭川高専理系女子応援プロジェクト | ものづくり実習(カントリーサイン) | 15 |
9 | 8月 5日 | 旭川高専理系女子応援プロジェクト | ものづくり実習(ジンギスカン鍋) | 15 |
10 | 8月18日 | 熊本県児童と室蘭市交流会 | ものづくり実習(キーホルダー) | 38 |
11 | 8月22日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 43 |
12 | 8月29日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 52 |
13 | 8月30日 | 室蘭市立天沢小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 15 |
14 | 9月 8日 | 室蘭市悠悠ライフ教養講座 | 見学 | 85 |
15 | 9月 8日 | 盛岡第四高校進路指導教員 | 見学 | 2 |
16 | 9月10日 | 宮古市産業まつり | ものづくり実習(キーホルダー) | 51 |
17 | 9月11日 | 宮古市産業まつり | ものづくり実習(キーホルダー) | 53 |
18 | 9月15日 | 登別青嶺高校(プロヴィデンス) | 見学 | 18 |
19 | 9月15日 | 受験ジャーナル | 見学 | 1 |
20 | 10月 6日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり実習(エッグパッケージ) | 41 |
21 | 10月11日 | 適応指導教室白鳥台教室 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 11 |
22 | 10月19日 | ロイヤルメルボルン工科大学 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 18 |
23 | 10月20日 | 札幌藤女子中学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 68 |
24 | 10月21日 | 札幌藤女子中学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 67 |
25 | 10月26日 | 室蘭市立本室蘭小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 33 |
26 | 10月29日 | 第22回テクノカフェ ものづくりトーク「鉄の科学」詳細 | 50 | |
27 | 11月 1日 | 室蘭市立知利別小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 37 |
28 | 11月 2日 | 室蘭市立知利別小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 36 |
29 | 11月 9日 | 北洋銀行目利き塾 | ものづくり実習(カントリーサイン,エッグパッケージ) | 18 |
30 | 11月10日 | 北洋銀行目利き塾 | ものづくり実習(ジンギスカン鍋) | 18 |
31 | 11月15日 | 室蘭市立大沢小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 17 |
32 | 11月24日 | 副専門教育課程「青少年と文化」 | ものづくり実習(たたら製鉄) | 10 |
33 | 11月25日 | 副専門教育課程「青少年と文化」 | ものづくり実習(たたら製鉄) | 10 |
34 | 12月 6日 | 室蘭聾学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 6 |
35 | 12月 7日 | 旭川永嶺高等学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 20 |
36 | 12月13日 | 六ケ所村立泊中学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 30 |
37 | 12月17日 | ものづくり基盤センター10周年記念感謝祭 | ものづくり実習,見学 | 80 |
38 | 12月22日 | 企業経営者交流会 | 見学 | 30 |
39 | 1月11日 | JSTさくらサイエンス | ものづくり実習(カントリーサイン) | 15 |
40 | 1月25日 | 室蘭市人材育成事業 | ものづくり実習(卵パッケージ,カントリーサイン) | 12 |
41 | 2月 4日 | 千歳市男性子育て講座 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 30 |
42 | 3月 4日 | 札幌新川高校 | ものづくり実習(カントリーサイン,エッグパッケージ) | 28 |
43 | 3月 5日 | 札幌新川高校 | ものづくり実習(ジンギスカン鍋) | 28 |
のべ参加人数1810名
2015年度
No. | 開催日 | 学校・団体名 | 内容 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月23日 | 鵡川高等学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 64 |
2 | 5月22日 | 藤女子中学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 64 |
3 | 6月26日 | 藤女子中学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 64 |
4 | 6月27日 | インフォメーションキャラバンin Sapporo | 実験体験 | 74 |
5 | 6月27日 | 第17回 テクノカフェ「板金加工~ステンレスパイプで製作した恐竜」詳細 | 30 | |
6 | 6月28日 | インフォメーションキャラバンin Sapporo | 模擬講義 | 56 |
7 | 6月30日 | 室蘭市立高砂小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 48 |
8 | 7月10日 | 登別青嶺高校 | 見学 | 10 |
9 | 7月15日 | 室蘭清水ヶ丘高校(プロヴィデンス) | 講演,ものづくり実習 | 27 |
10 | 8月19日 | (一社)北海道中小企業家同友会 | 見学,講演 | 15 |
11 | 8月21日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 51 |
12 | 9月 5日 | 札幌新川高校,札幌清田高校 | ものづくり実習(カントリーサイン,エッグパッケージ) | 39 |
13 | 9月 6日 | 札幌新川高校,札幌清田高校 | ものづくり実習(ジンギスカン鍋) | 39 |
14 | 9月10日 | 東翔高校(プロヴィデンス) | 講演,ものづくり実習(キーホルダー)(仮) | 14 |
15 | 9月12日 | テツのまちフェスタ | ものづくり実習(キーホルダー) | 100 |
16 | 10月 3日 | 室蘭市オープンファクトリー | ものづくり実習(キーホルダー) | 24 |
17 | 10月14日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり実習(エッグパッケージ) | 51 |
18 | 10月17日 | 札幌藤女子高等学校 | ものづくり実習(カントリーサイン,エッグパッケージ) | 19 |
19 | 10月18日 | 札幌藤女子高等学校 | ものづくり実習(ジンギスカン鍋) | 19 |
20 | 10月21日 | 室蘭市立本輪西小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 24 |
21 | 10月23日 | (一社)北海道中小企業家同友会 | 見学,講演 | 43 |
22 | 11月 7日 | 室蘭登別たたらの会 | ものづくり実習(たたら製鉄) | 36 |
23 | 11月 8日 | 室蘭登別たたらの会 | ものづくり実習(たたら製鉄) | 38 |
24 | 11月11日 | 室蘭市立本室蘭小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 32 |
25 | 11月17日 | 室蘭市立大沢小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 15 |
26 | 11月20日 | 札幌琴似工業高校 | 講演 | 80 |
27 | 11月23日 | 第18回 テクノカフェ「鋳造-ジンギスカン鍋の作り方-」詳細 | 117 | |
28 | 12月 2日 | 六ヶ所村立第二中学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 50 |
29 | 12月 8日 | 室蘭聾学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 4 |
30 | 12月 9日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 40 |
31 | 12月12日 | 第19回 テクノカフェ 「オール室蘭の力を世界に発信!」詳細 | 96 | |
32 | 1月 9日 | 第20回 テクノカフェ「てつのまちプロジェクト」詳細 | 30 | |
33 | 1月20日 | 室蘭市人材育成事業 | 講演,見学,講義,ものづくり実習 | 4 |
34 | 1月21日 | 室蘭市人材育成事業 | 講演,見学,講義,ものづくり実習 | 4 |
35 | 1月22日 | JICA青年研修 | 講演,見学 | 19 |
36 | 2月15日 | 北洋銀行目利き塾 | 講演,見学,講義,ものづくり実習 | 11 |
37 | 2月16日 | 北洋銀行目利き塾 | 講演,見学,講義,ものづくり実習 | 11 |
38 | 3月16日 | 北洋銀行目利き塾 | 講演,見学,講義,ものづくり実習 | 11 |
39 | 3月17日 | 北洋銀行目利き塾 | 講演,見学,講義,ものづくり実習 | 11 |
のべ参加人数1484名
2014年度
No. | 開催日 | 学校・団体名 | 内容 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月 5日 | インフォメーションキャラバンin Sapporo | 実験体験 | 96 |
2 | 7月 6日 | インフォメーションキャラバンin Sapporo | 模擬講義 | 73 |
3 | 7月22日 | 室蘭市立旭ヶ丘小学校 | 出前ものづくり教室(カントリーサイン) | 68 |
4 | 8月21日 | 室蘭市立白鳥台小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 40 |
5 | 8月22日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 39 |
6 | 9月 2日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり実習(エッグパッケージ) | 50 |
7 | 9月 3日 | 室蘭市立水元小学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 49 |
8 | 9月 9日 | 室蘭市立本輪西小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 23 |
9 | 9月12日 | 室蘭市立旭ヶ丘小学校 | 出前ものづくり実習(キーホルダー) | 58 |
10 | 9月13日 | 札幌新川高校、札幌平岸高校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 19 |
11 | 9月14日 | 札幌新川高校、札幌平岸高校 | ものづくり実習(ジンギスカン鍋) | 19 |
12 | 9月16日 | 室蘭市立知利別小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 37 |
13 | 9月17日 | 室蘭市立知利別小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 38 |
14 | 9月18日 | 室蘭東翔高校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 7 |
15 | 10月 4日 | アイアンフェスタ | ものづくり実習(キーホルダー) | 25 |
16 | 10月23日 | 室蘭市立桜ヶ丘小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 32 |
17 | 10月24日 | 室蘭市立桜ヶ丘小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 20 |
18 | 10月28日 | 室蘭市立本室蘭小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 41 |
19 | 10月29日 | RMIT | ものづくり実習(カントリーサイン) | 10 |
20 | 11月 6日 | 室蘭市立大沢小学校 | ものづくり実習(キーホルダー,ジンギスカン鍋) | 8 |
21 | 12月 2日 | 室蘭ろう学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 5 |
22 | 12月20日 | みる・みる・みらいデーイベント | ものづくり実習(キーホルダー) | 60 |
23 | 12月21日 | みる・みる・みらいデーイベント | ものづくり実習(キーホルダー) | 60 |
24 | 1月27日 | 第15回 テクノカフェ 「シップリサイクル」詳細 | 25 | |
25 | 1月28日 | 第6回シップリサイクルシンポジウム | 150 | |
26 | 2月 7日 | 札幌新川高校、札幌平岸高校,札幌清田高校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 34 |
27 | 2月 8日 | 札幌新川高校、札幌平岸高校,札幌清田高校 | ものづくり実習(ジンギスカン鍋) | 34 |
28 | 2月18日 | 北海道YMCA JICA青年研修 | 講演 | 17 |
29 | 2月28日 | 第16回 テクノカフェ ものづくりトーク「鍛造~叩いて鍛えるものづくり」詳細 | 80 | |
30 | 3月17日 | 室蘭栄高校 | 講演 | 80 |
のべ参加人数...1297名
2013年度
No. | 開催日 | 学校・団体名 | 内容 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月10日 | 札幌北海高校 | 講演 | 1209 |
2 | 5月31日 | 札幌日大中学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 92 |
3 | 6月19日 | 藤女子中学校 | 出前ものづくり教室(カントリーサイン) | 66 |
4 | 6月20日 | 新川高校 | 講演 | 321 |
5 | 7月 4日 | 北海高等学校 | 出前ものづくり教室(カントリーサイン)・講演 | 71 |
6 | 7月 6日 | インフォメーションキャラバンin Sapporo | 実験体験 | 149 |
7 | 7月 7日 | インフォメーションキャラバンin Sapporo | 模擬講義 | 32 |
8 | 8月 3日 | 千歳市教育委員会 | 出前ものづくり教室(カントリーサイン)・講演 | 40 |
9 | 8月11日 | 札幌新川高校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 20 |
10 | 8月12日 | 札幌新川高校 | ものづくり実習(ジンギスカン鍋) | 20 |
11 | 8月17日 | 新冠小学校 | 出前ものづくり教室(オリジナルキーホルダー) | 50 |
12 | 8月26日 | 水元小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 50 |
13 | 8月28日 | 水元小学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 51 |
14 | 9月 2日 | 本輪西小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 21 |
15 | 9月 6日 | 旭ヶ丘小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 68 |
16 | 9月18日 | 大沢小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 21 |
17 | 9月29日 | 北海高校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 22 |
18 | 9月30日 | 北海高校 | ものづくり実習(ジンギスカン鍋) | 22 |
19 | 10月 7日 | 壮瞥中学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 12 |
20 | 10月10日 | 水元小学校 | ものづくり実習(エッグパッケージ) | 58 |
21 | 10月16日 | 海星高校 | ものづくり基盤センター見学 | 80 |
22 | 10月17日 | 北竜中学校 | 出前ものづくり教室(カントリーサイン) | 44 |
23 | 10月29日 | 本室蘭小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 35 |
24 | 10月30日 | 桜ヶ丘小学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 22 |
25 | 11月 6日 | RMIT | ものづくり実習(カントリーサイン) | 10 |
26 | 11月 7日 | 虻田小学校 | 出前ものづくり教室(キーホルダー) | 51 |
27 | 11月12日 | 知利別小学校 | ものづくり実習(キーホルダー) | 51 |
28 | 1月14日 | 登別市富岸地区子供会 | ものづくり実習(キーホルダー) | 20 |
29 | 1月30日 | 室蘭聾学校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 5 |
30 | 2月 8日 | 札幌新川高校 | ものづくり実習(カントリーサイン) | 17 |
31 | 2月 9日 | 札幌新川高校 | ものづくり実習(ジンギスカン鍋) | 17 |
32 | 2月14日 | 北見市立東相内中学校 | ものづくり実習(ジンギスカン鍋・錫) | 66 |
33 | 3月16日 | 第13回テクノカフェ「シップリサイクル最前線/集まれ!未来の理系女子」詳細 | 70 |
のべ参加人数...2883名