2012年度
No. | 開催日 | 学校・団体名 | 内容 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月30日(水) | 札幌篠路西中学校 | ものづくり講義・実演実習 | 30 |
2 | 5月30日(水) | 札幌日本大学中学校 | ものづくり実習「キーホルダー」 | 76 |
3 | 7月30日(月) | 札幌日大高校(SSH) | ものづくり実習「ペーパーウェイト」 | 37 |
4 | 8月6日(月) | 内モンゴル高校 | ものづくり実習「ペーパーウェイト」 | 5 |
5 | 8月27日(月) | 水元小学校 | ものづくり実習「ペーパーウェイト」 | 28 |
6 | 8月28日(火) | 知利別小学校 | ものづくり実習「キーホルダー」 | 66 |
7 | 8月29日(水) | 本輪西小学校 | ものづくり実習「キーホルダー」 | 31 |
8 | 8月31日(金) | 水元小学校 | ものづくり実習「ペーパーウェイト」 | 27 |
9 | 9月5日(水) | 水元小学校 | ものづくり実習「ショックを吸収する箱」 | 39 |
10 | 9月12日(水) | 水元小学校 | ものづくり実習「キーホルダー」 | 51 |
11 | 10月31日(水) | 本室蘭小学校 | ものづくり実習「キーホルダー」 | 35 |
12 | 11月6日(火) | RMIT | ものづくり実習「ペーパーウェイト」 | 10 |
13 | 11月20日(火) | 桜が丘小学校 | ものづくり実習「キーホルダー」 | 47 |
14 | 12月4日(火) | 室蘭聾学校 | ものづくり実習「キーホルダー」 | 6 |
2011年度
No. | 開催日 | 学校・団体名 | 内容 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月11日(月) | 北海道電力(滝川テクニカルセンター) | 講義・ものづくり実習 | 46 |
2 | 5月20日(金) | 前田中学校 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | 14 |
3 | 6月1日(水) | 札幌篠路西中学校 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | 30 |
4 | 6月25日(土) | 市立室蘭水族館 | ものづくり体験「メダルづくり鋳造体験」 | 50 |
5 | 7月1日(金) | 本室蘭中学校 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | 12 |
6 | 7月8日(金) | 中津市立南部小学校 | ものづくり体験「カントリーサイン」 | 59 |
7 | 7月10日(日) | 室蘭工業大学Informetionキャラバンin Sapporo | ごく低温の世界を体験しよう(液体窒素) | 120 |
8 | 7月12日(火) | 石狩樽川中学校 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | 80 |
9 | 8月25日(木) | 水元小学校 | ものづくり実習「キーホルダー」 | 59 |
10 | 8月26日(金) | 白鳥台小学校 | ものづくり実習「キーホルダー」 | 34 |
11 | 8月29日(月) | 水元小学校 | ものづくり実習「たまごパッケージ」 | 49 |
12 | 8月30日(火) | 水元小学校 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | 37 |
2010年度
No. | 開催日 | 時間 | 学校・団体名 | 学年 | 内容 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月29日 | 常盤小学校 | 3,4 | シップリサイクル | 16 | |
2 | 6月29日 | 向陽中学校 | 2 | シップリサイクル | 140 | |
3 | 7月11日 | インフォメーション キャラバン |
カントリーサイン | 60 | ||
4 | 7月18~19日 | テクノカフェ | カントリーサイン | 60 | ||
5 | 8月20~22日 | 滝上ものづくり教室 | カントリーサイン キーホルダー |
40 | ||
6 | 8月23日 | 水元小学校 | 5 | ジンギスカン鍋 ねじ切り |
42 | |
7 | 8月26日 | 知利別小学校 | 5 | キーホルダー | 43 | |
8 | 8月31日 | 水元小学校 | 3 | キーホルダー | 37 | |
9 | 9月3日 | 9:30~11:30 | 松城小学校(松前) | 3,4 | キーホルダー | 52 |
10 | 12:45~14:45 | 松城小学校(松前) | 5,6 | 文鎮 | 74 | |
11 | 10月1日(金) | 13:00~15:30 | 日本鋳造工学会 (一般) |
カントリーサイン | 50 | |
12 | 15:30~17:30 | 日本鋳造工学会 (サッカークラブ) |
||||
13 | 10月15日(金) | 9:00~11:45 | 水元小学校 | 4 | ペーパーウエイト | 48 |
14 | 10月22日(金) | 10:45~12:35 | 苫小牧 厚真高校 | カントリーサイン | 40 | |
15 | 11月4日(木) | 9:30~11:30 | てつのまち ぷろじぇくと |
30 | ||
16 | 11月13日(土) | 10:00~13:30 | 千歳市教育委員会 | カントリーサイン | 20 | |
17 | 11月15日(月) | 9:00~12:00 | 桜が丘小学校 | 5,6 | ペーパーウエイト | 46 |
18 | 11月16日(火) | 9:00~12:00 | 白鳥台小学校 | 6 | キーホルダー | 39 |
19 | 11月20日(土) | 11:00~16:00 | 高校教員 | 20 | ||
20 | 11月22日(月) | 9:30~11:20 | 本室蘭小学校 | 6 | キーホルダー | 27 |
21 | 12月7日(火) | 10:50~12:30 | SPP | カントリーサイン | 30 | |
22 | 13:15~14:55 | 30 | ||||
23 | 12月11日(土) | 14:00~16:00 | ボルタ工房 | カントリーサイン | 20 | |
24 | 12月13日(月) | 13:00~17:00 | 室蘭栄高校 | カントリーサイン ジンギスカン鍋(2個) |
40 | |
25 | 12月14日(火) | 9:30~11:30 | 常盤小学校 | 5 | ペーパーウエイト | 13 |
26 | 12月20日(月) | 13:00~17:00 | 室蘭栄高校 | カントリーサイン ジンギスカン鍋(2個) |
40 | |
27 | 1月20日(木) | 10:00~11:30 | 室蘭聾学校 | 4,5,6 | キーホルダー | 6 |
28 | 1月27日(木) | 9:00~12:00 | 大沢小学校 | 4 | キーホルダー | 13 |
29 | 2月28日(月) | 10:20~12:10 | とうや小学校 | 5,6 | ペーパーウエイト | 25 |
2009年度
No. | 開催日 | 名称 | 対象 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2009/7/11 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | 室蘭工業大学Infomationキャラバンin Sapporo | 160 |
2 | 2009/7/15 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | USA | 23 |
3 | 2009/7/29 | 教職員ものづくり体験教室「ペーパーウェイト」 | 室蘭市教育委員会 | 25 |
4 | 2009/7/29 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | 港南中学校 | 12 |
5 | 2009/8/4 | ものづくり実習「キーホルダー」 | キッズラボ帯広 | 30 |
6 | 2009/8/16 | ものづくり体験「カントリーサイン」 | とましん子供ものづくり教室(苫小牧) | 35 |
7 | 2009/8/24~28 | ものづくり体験講座 | ものづくり体験講座 主催:室蘭市(ものづくり即戦力育成事業) |
4 |
8 | 2009/8/24 | ものづくり実習「ジンギスカン鍋」 | JST | 10 |
9 | 2009/9/2 | ものづくり実習「キーホルダー」 | 本輪西小学校 | 47 |
10 | 2009/10/3 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | 滝上ものづくり教室 | 65 |
11 | 2009/10/29 | ものづくり実習「キーホルダー」 | 桜が丘小学校 | 49 |
12 | 2009/11/11 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | 壮瞥小学校PTA | 17 |
13 | 2009/11/13 | ものづくり実習「キーホルダー」 | 水元小学校 | 49 |
14 | 2009/11/17 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | 白鳥台小学校 | 40 |
15 | 2009/11/17 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | 白鳥台小学校 | 42 |
16 | 2009/11/21 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | JST | 10 |
17 | 2009/12/1 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | 水元小学校 | 48 |
18 | 2009/12/3 | ものづくり実習「キーホルダー」 | 本室蘭小学校 | 38 |
19 | 2009/12/7 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | 海星高等学院 (サイエンス・パートナーシップ・プロジェクトの一環として) |
33 |
20 | 2009/12/15 | ものづくり実習「ペーパーウェイト」 | 常盤小学校 | 17 |
21 | 2009/12/17 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | 札幌南高等学校 | 107 |
22 | 2009/12/20 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | JST | 42 |
23 | 2010/1/19 | 講義・ものづくり実習 | 北海道電力(滝川テクニカルセンター) | 46 |
24 | 2010/2/23 | ものづくり実習「カントリーサイン」 | 室蘭聾学校 | 9 |
25 | 2010/2/27 | ものづくり実習「カントリーサイン・ジンギスカン鍋」 | 札幌市内の高校(新川、藻岩高校) | 21 |
2008年度
No. | 開催日 | 名称 | 対象 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 2008/5/10 | 新入社員ものづくり研修(鋳造) | 北海道電力46名 | cremo本館 |
2 | 2008/5/18 | シップリサイクルシンポジウム | ものづくりと環境?280名 | |
3 | 2008/6/10 | ものづくりと住処 | ものづくりと環境?80名 | |
4 | 2008/6/11 | 講義・ものづくり実習(鋳造) | 札幌北星学園女子中学校3年生100名 | cremo本館 |
5 | 2008/6/17 | 講義・ものづくり実習(ねじ切り) | 札幌西中学校2年生45名 | cremo本館 |
6 | 2008/6/17 | 講義・見学 | 室蘭市内高校生図書委員90名 | cremo本館 |
7 | 2008/7/12 | ものづくり体験「キーホルダーづくり・ねじ切り」 | 室蘭工業大学Informationキャラバンin Sapporo50名 | JR札幌駅 |
8 | 2008/7/13 | ものづくり体験「キーホルダーづくり・ねじ切り」 | 室蘭工業大学Informationキャラバンin Sapporo150名 | JR札幌駅 |
9 | 2008/7/26 | 講義・ものづくり実習(鋳造) | いぶりフォーラム20名 | |
10 | 2008/7/31 | 教職員ものづくり体験教室(鋳造) | 室蘭市教育委員会10名 | cremo本館 |
11 | 2008/8/8 | 講義・ものづくり実習(鋳造) | エコツアー(18名) | |
12 | 2008/8/11 | 講義・ものづくり実習(鋳造) | 技術教育研究会北海道サークル(15名) | |
13 | 2008/8/17 | ものづくり体験「ねじ切り」 | とましん子供ものづくり教室(苫小牧)30名 | |
14 | 2008/9/1~9/5 | 講義・ものづくり実習 | ものづくり体験講座10名 主催:室蘭市(ものづくり即戦力育成事業) |
|
15 | 2008/9/8~9/11 | 講義・ものづくり実習(風鈴) | 公開講座40名 | |
16 | 2008/10/5 | ものづくり実習(鋳造) | JSSスイミング40名 | |
17 | 2008/10/9 | プロビデンスガイダンス | 室蘭栄高校40名 | |
18 | 2008/10/12~13 | ペーパーウェイトおよび 北海道立体地図 |
興部町レクレーション組合20名 | |
19 | 2008/10/15 | たまごパッケージコンテスト | 室蘭栄高校20名 | |
20 | 2008/10/16 | ものづくり実習(ペーパーウェイト) | 水元小学校48名 | |
21 | 2008/10/16 | 講演会・ものづくり実習(ペーパーウェイト) | 北理研物理化学研究会22名 | |
22 | 2008/10/20 | ものづくり実習(ペーパーウェイト) | 海星高等学院 サイエンス・パートナーシップ・プロジェクトの一環として 80名 |
|
23 | 2008/10/21 | ものづくり実習(キーホルダー作り) | 水元小学校38名 | |
24 | 2008/10/30 | ものづくり実習(ペーパーウェイト) | 桜が丘小学校45名 | |
25 | 2008/10/30 | ものづくり実習(銅鐸作り) | 海星高等学院 サイエンス・パートナーシップ・プロジェクトの一環として40名 |
|
26 | 2008/11/1 | 第5回テクノカフェ「縄文時代のものづくり」 伊達市噴火湾文化研究所所長 大島直行 氏 |
一般市民85名 | 室蘭市市民会館中会議室 |
27 | 2008/11/6 | ものづくり実習(銅鐸作り) | 海星高等学院 サイエンス・パートナーシップ・プロジェクトの一環として40名 |
|
28 | 2008/11/11 | ものづくり実習(ねじ切り) | 水元小学校45名 | |
29 | 2008/11/12 | ものづくり実習(キーホルダー作り) | 知利別小学校47名 | |
30 | 2008/11/15 | 講演会(シップリサイクル) | 室蘭港立市民大100名 | |
31 | 2008/11/19 | ものづくり実習(ペーパーウェイト) | 白鳥台小学校39名 | |
32 | 2008/11/20 | ものづくり実習(ペーパーウェイト) | 白鳥台小学校42名 | |
33 | 2008/11/26 | ものづくり実習(キーホルダー作り) | 本室蘭小学校38名 | |
34 | 2008/12/4 | ものづくり実習(ペーパーウェイト) | 北海道室蘭聾学校9名 | |
35 | 2008/12/15 | ものづくり実習(ペーパーウェイト) | 札幌聖心女学院80名 | |
36 | 2008/1/15 | ものづくり実習(ペーパーウェイト) | 西胆振地域の小学校教員20名 | |
37 | 2009/1/21 | ものづくり実習(ペーパーウェイト) | 星の丘中学校20名 | |
38 | 2009/2/12 | ものづくり実習(ねじ切り) | 常磐小学校30名 | |
39 | 2009/3/15 | 第6回テクノカフェ「三次元立体地図作成実演/講演会」 室蘭工業大学清水一道准教授 |
一般市民100名 | 紀伊国屋書店札幌本店 |
2007年度
No. | 開催日 | 時間 | 名称 | 対象 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007/5/11 | 身近な鉄製品から考える“ものづくり” | サイエンスカフェ札幌 120名 主催:北海道大学 | ||
2 | 2007/5/31 | 9:30~11:30 | 見学とものづくり教室 | 伊達市星の丘中学校10名及び引率教員10名 | cremo本館 たたら実習場 |
3 | 2007/6/1 | 9:00~12:00 | 出前ものづくり授業 | 登別市若草小学校60名 | cremo本館 たたら実習場 |
4 | 2007/6/3 | 鋳物キーホールダー・ねじ切り | みすずSCC(札幌)53名 | ||
5 | 2007/7/1 | 10:00~13:00 | 見学とものづくり教室 | 札幌みすずスイミングスクール50名及び引率3名 | cremo本館 たたら実習場 |
6 | 2007/7/8 | アイアンフェスタ2007 鍛造体験「キーホルダーづくり」 | 50名 | ||
7 | 2007/7/12 | ものづくりと工学の講演・見学 | 兵庫県長田高校3年生200名 | ||
8 | 2007/7/21 | 室蘭工業大学Informationキャラバンin Sapporo「液体窒素実験」 | 100名 | ||
9 | 2007/7/27 | 17:00-19:00 | 第2回テクノカフェ「ボルタの秘密」 講師:真境名達哉氏 (建設システム工学科) |
モルエ中島 イベントスペース | |
10 | 2007/8/9 | 鋳物キーホールダー | 港南中学校部活動17名 | ||
11 | 2007/8/19 | 鋳物キーホールダー・液体窒素実験 | とましん子供ものづくり教室(苫小牧)40名 | ||
12 | 2007/8/22 | 見学会 | 道議会15名 | ||
13 | 2007/8/29 | タップ・ダイスでのねじ切り | 室蘭市社会化部会(教員)15名 | ||
14 | 2007/8/29-30 | 見学会 | 室蘭市民100名 | ||
15 | 2007/9/4 | 見学会 | 室蘭市民(町会長)100名 | ||
16 | 2007/9/10-13 | 公開講座「ジンギスカン鍋づくり」 | 11名 | ||
17 | 2007/9/10-14 | ものづくり体験講座 主催:室蘭市 (ものづくりニューパワー育成事業) |
10名 | ||
18 | 2007/9/26 | ペーパーウエイト | ロイヤルメルボルン工科大学15名 | ||
19 | 2007/10/3 | タップ・ダイスでのねじ切り | 海星学院高校2年生46名 | ||
20 | 2007/10/6 | 第3回テクノカフェ「芸術と工学」 講師:造形作家 小林重予 氏 |
モルエ中島 イベントスペース | ||
21 | 2007/10/12 | センター開設1周年記念講演会 テーマ「極寒(南極)で氷を掘る」 |
120名 | ||
22 | 2007/10/13 | ペーパーウエイト | 出前授業(幌別東小)23名 | ||
23 | 2007/10/17 | 卵パッケージコンテスト | 室蘭栄高校2年生18名 | ||
24 | 2007/11/6 | ものづくりと工学の講演・見学 | 札幌創成高校2年生40名 | ||
25 | 2007/11/7 | 鋳物キーホールダー | 本輪西小学校5年生27名 | ||
26 | 2007/11/12 | 鋳物キーホールダー | 知利別小学校5年生46名 | ||
27 | 2007/11/16 | 鋳物キーホールダー | 室蘭ろう学校8名 | ||
28 | 2007/11/19 | 鋳物キーホールダー | 白鳥台小学校6年生45名 | ||
29 | 2007/11/21 | 鋳物キーホールダー | 常盤小学校5,6年生16名 | ||
30 | 2007/11/26 | 鋳物キーホールダー | 桜が丘小学校5,6年生47名 | ||
31 | 2007/11/27 | 鋳物キーホールダー | 白鳥台小学校5年生43名 | ||
32 | 2007/12/3 | 鋳物キーホールダー | くじら教室24名 | ||
33 | 2007/12/16 | 第4回テクノカフェ「鋳物キーホールダー作成実演/講演会」 講師:室蘭工業大学 清水一道 准教授 |
紀伊國屋書店札幌本店 | ||
34 | 2007/1/24 | 講義・ものづくり実習(鋳造) | 北海道電力8名 | 北海道電力(滝川テクニカルセンター) | |
35 | 2008/2/21 | 鋳物キーホールダー | 星の丘小学校24名 |
2006年度
No. | 開催日 | 時間 | 名称 | 対象 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006/11/11 | 12:00~17:00 | いぶり教育フォーラム オリジナルキーホルダーを作ろう |
近隣の小中学生 | 大学会館2階 |
2 | 2006/11/15 | 8:30~16:00 | ものづくり教室 | 知利別小学校5年生60名 引率教員 3名 |
cremo本館 たたら実習場 |
3 | 2006/12/5 | 9:15~13:00 | 見学およびものづくり教室 | 星蘭中学校2年生65名・引率教諭5名 | cremo本館 |
4 | 2006/12/10 | 9:00-16:00 | ものづくり教室 | 新冠の小学生と父兄30名 | |
5 | 2006/12/19 | 第1回テクノカフェ「納豆の神秘」 (道南平塚食品株式会社 代表取締役社長 平塚正雄 氏) |
cremo本館 | ||
6 | 2007/1/24 | 9:00~12:00 | ジンギスカン鍋つくりとねじ切り(タップ作業) | 水元小5年生50名 | cremo本館 |
7 | 2007/2/7 | 9:00~12:00 | キーホルダーつくり(すずの溶解) | 水元小4年生50名 | cremo本館 |