過去カレンダー 2016
| 2016年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1安 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6安 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17感 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 12/1 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 12/6 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2016年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1安 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12安 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17安 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 11/1 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 11/12 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 11/17 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2016年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8安 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13安 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18安 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25安 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 10/8 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 10/13 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 10/18 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 10/25 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2016年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12安 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 9/12 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2016年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23安 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 8/23 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2016年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2安 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9企 |
| 10 | 11 | 12安 | 13 | 14教 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19教 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 7/2 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| プロペラカーをつくろう | 7/9 13:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付30分前 |
| 安全講習 | 7/12 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| ものづくり教室 | 7/14 17:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| ものづくり教室 | 7/19 17:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2016年6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7安 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18安 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23安 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 6/7 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 6/18 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 6/23 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2016年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10安 | 11 | 12 | 13 | 14安 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19安 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25安 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 5/10 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 5/14 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 5/19 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 5/25 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2016年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12新 | 13安 | 14新 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20新 | 21安 | 22 | 23安 |
| 24 | 25 | 26安 | 27 | 28 | 29 | 30 |
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 新歓 | 4/12 17:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ、もしくは17:10に大学会館一階ホールへ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 4/13 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 新歓 | 4/14 17:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ、もしくは17:10に大学会館一階ホールへ | 受付10分前 |
| 新歓 | 4/20 17:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ、もしくは17:10に大学会館一階ホールへ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 4/21 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 4/23 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 4/26 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2016年3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2016年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| 2016年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7安 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23安 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 1/7(木) 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 1/23(土) 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |



