過去カレンダー 2020
| 2020年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習会 | 12/7 18:00- | セミナー 実習室 | 対象を限定して開催しています。 | 学生教育研究災害保険確認証をお持ちください |
| 安全講習会 | 12/11 18:00- | セミナー 実習室 | 〃 | 学生教育研究災害保険確認証をお持ちください |
| 安全講習会 | 12/17 18:00- | セミナー 実習室 | 〃 | 学生教育研究災害保険確認証をお持ちください |
| 安全講習会 | 12/19 14:00- | セミナー 実習室 | 〃 | 学生教育研究災害保険確認証をお持ちください |
| 安全講習会 | 12/23 18:00- | セミナー 実習室 | 〃 | 学生教育研究災害保険確認証をお持ちください |
| 2020年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13安 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18安 | 19安 | 20 | 21安 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28安 |
| 29 | 30 | |||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習会 | 11/13 18:00- | セミナー 実習室 | 対象を限定して開催しています。 | 学生教育研究災害保険確認証をお持ちください |
| 安全講習会 | 11/18 18:00- | セミナー 実習室 | 〃 | 学生教育研究災害保険確認証をお持ちください |
| 安全講習会 | 11/19 18:00- | セミナー 実習室 | 〃 | 学生教育研究災害保険確認証をお持ちください |
| 安全講習会 | 11/21 14:00- | セミナー 実習室 | 〃 | 学生教育研究災害保険確認証をお持ちください |
| 安全講習会 | 11/28 14:00- | セミナー 実習室 | 〃 | 学生教育研究災害保険確認証をお持ちください |
| 2020年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9安 | 10 |
| 11 | 12安 | 13 | 14 | 15 | 16安 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26安 | 27 | 28 | 29 | 30安 | 31 |
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習会 | 10/12 18:00- | セミナー 実習室 | 対象を限定して開催しています。 | 学生教育研究災害保険確認証をお持ちください |
| 安全講習会 | 10/16 18:00- | セミナー 実習室 | 〃 | 学生教育研究災害保険確認証をお持ちください |
| 安全講習会 | 10/19 18:00- | セミナー 実習室 | 〃 | 学生教育研究災害保険確認証をお持ちください |
| 安全講習会 | 10/26 18:00- | セミナー 実習室 | 〃 | 学生教育研究災害保険確認証をお持ちください |
| 安全講習会 | 10/30 18:00- | セミナー 実習室 | 〃 | 学生教育研究災害保険確認証をお持ちください |
| 2020年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2020年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2020年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2020年6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2020年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2020年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2020年3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2020年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2020年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9教 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14教 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習会 | 1/9 18:00- | セミナー 実習室 | 直接会場へ | 学生教育研究災害保険確認証をお持ちください |
| 安全講習会 | 1/14 18:00- | セミナー 実習室 | 直接会場へ | 学生教育研究災害保険確認証をお持ちください |



