過去カレンダー 2014
| 2014年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5安 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12教 | 13 |
| 14 | 15教 | 16安 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 12/ 5 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| ものづくり教室 | 12/12 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ、もしくは17:45に大学会館一階ホールへ | 受付10分前 |
| ものづくり教室 | 12/15 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ、もしくは17:45に大学会館一階ホールへ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 12/16 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2014年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6教 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11安 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20安 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29安 |
| 30 | ||||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| ものづくり教室 | 11/ 6 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ、もしくは17:45に大学会館一階ホールへ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 11/11 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 11/20 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 11/29 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2014年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3安 | 4 | |||
| 5 | 6安 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18安 |
| 19 | 20 | 21 | 22安 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 10/ 3 18:00- | セミナー実習室 | ||
| 安全講習 | 10/ 6 18:00- | セミナー実習室 | ||
| 安全講習 | 10/18 14:30- | セミナー実習室 | ||
| 安全講習 | 10/22 14:30- | セミナー実習室 |
| 2014年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11安 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 9/11 14:30- | セミナー実習室 |
| 2014年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25安 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 8/25 14:30- | セミナー実習室 |
| 2014年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23安 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 7/23 18:00- | セミナー実習室 |
| 2014年6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5安 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11安 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17教 | 18 | 19 | 20安 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 6/5 18:00- | セミナー実習室 | ||
| 安全講習 | 6/11 18:00- | セミナー実習室 | ||
| ものづくり教室 | 6/17 18:00- | セミナー実習室 | ||
| 安全講習 | 6/20 18:00- | セミナー実習室 |
| 2014年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2安 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10安 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15安 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20安 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 5/2 18:00- | セミナー実習室 | ||
| 安全講習 | 5/10 14:30- | セミナー実習室 | ||
| 安全講習 | 5/15 18:00- | セミナー実習室 | ||
| 安全講習 | 5/20 18:00- | セミナー実習室 |
| 2014年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11安 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19安 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24安 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 4/11 18:00- | セミナー実習室 | ||
| 安全講習 | 4/19 14:30- | セミナー実習室 | ||
| 安全講習 | 4/24 18:00- | セミナー実習室 |
| 2014年3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2014年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 2014年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9安 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 1/9 14:30- | セミナー実習室 |
2013年のカレンダ―
| 2013年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13教 | 14安 |
| 15 | 16 | 17 | 18教 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| ものづくり教室 | 12/13 18:00- | セミナー実習室 | ||
| 安全講習 | 12/14 14:30- | セミナー実習室 | ||
| ものづくり教室 | 12/18 18:00- | セミナー実習室 |
| 2013年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9安 |
| 10 | 11 | 12安 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20安 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 11/9 14:30- | セミナー実習室 | ||
| 安全講習 | 11/12 18:00- | セミナー実習室 | ||
| 安全講習 | 11/20 18:00- | セミナー実習室 |
| 2013年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3安 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11安 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19安 |
| 20 | 21 | 22安 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 10/3 18:00- | セミナー実習室 | ||
| 安全講習 | 10/11 18:00- | セミナー実習室 | ||
| 安全講習 | 10/19 14:30- | セミナー実習室 | ||
| 安全講習 | 10/22 18:00- | セミナー実習室 |
| 2013年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3安 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 9/3 18:00 | セミナー実習室 |
| 2013年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2013年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||



