過去カレンダー 2015
| 2015年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1安 | 2 | 3教 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11教 | 12 |
| 13 | 14安 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 12/ 1 (木) 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 12/ 3 (土) 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 12/11(水) 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 12/14(水) 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2015年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5安 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14安 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24安 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 11/5(木) 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 11/14(土) 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 11/24(水) 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2015年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1安 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10安 |
| 11 | 12 | 13 | 14安 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19安 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 10/1(木) 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 10/10(土) 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 10/14(水) 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 10/19(月) 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2015年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7安 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 9/7(月) 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2015年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25安 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 8/25 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2015年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3安 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7安 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18安 |
| 19 | 20 | 21 | 22安 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 7/ 3 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 7/ 7 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 7/18 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 7/22 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2015年6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4安 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13安 |
| 14 | 15 | 16安 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25教 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 6/ 4 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 6/13 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 6/16 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| ものづくり教室 | 6/25 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ、もしくは17:45に大学会館一階ホールへ | 受付10分前 |
| 2015年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13安 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19安 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27教 | 28安 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 5/13 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 5/19 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| ものづくり教室 | 5/27 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ、もしくは17:45に大学会館一階ホールへ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 5/28 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2015年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9新 | 10安 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15新 | 16安 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22新 | 23 | 24 | 25安 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 新歓 | 4/ 9 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ、もしくは17:45に大学会館一階ホールへ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 4/10 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 新歓 | 4/15 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ、もしくは17:45に大学会館一階ホールへ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 4/16 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 新歓 | 4/22 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ、もしくは17:45に大学会館一階ホールへ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 4/25 14:30- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 2015年3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2015年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2015年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9安 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22安 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申込み期限 | 備考 |
| 安全講習 | 1/9 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |
| 安全講習 | 1/22 18:00- | セミナー実習室 | 直接会場へ | 受付10分前 |



