過去カレンダー 2024
| 2024年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13も | 14安 |
| 15 | 16 | 17も | 18 | 19 | 20安 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申し込み期限 | 備考 |
| 安全講習会 | 12/13 18:00- | セミナー実習室 | 12/12 16:00 | 締め切りました |
| ものづくり教室 | 12/14 14:00- | セミナー実習室 | 12/13 16:00 | 締め切りました |
| ものづくり教室 | 12/17 18:00- | セミナー実習室 | 12/16 16:00 | 締め切りました |
| 安全講習会 | 12/20 18:00- | セミナー実習室 | 12/19 16:00 | 締め切りました |
| 2024年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9安 |
| 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22安 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申し込み期限 | 備考 |
| 安全講習会 | 11/9 14:00- | セミナー実習室 | 11/8 16:00 | 締め切りました |
| 安全講習会 | 11/22 18:00- | セミナー実習室 | 11/21 16:00 | 締め切りました |
| 2024年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17安 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26安 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申し込み期限 | 備考 |
| 安全講習会 | 10/17 18:00- | セミナー実習室 | 10/16 16:00 | 締め切りました |
| 安全講習会 | 10/26 14:00- | セミナー実習室 | 10/25 16:00 | 締め切りました |
| 2024年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19安 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申し込み期限 | 備考 |
| 安全講習会 | 9/19 14:00- | セミナー実習室 | 8/17 16:00 | 締め切りました |
| 2024年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19安 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申し込み期限 | 備考 |
| 安全講習会 | 8/19 14:00- | セミナー実習室 | 8/17 16:00 | 締め切りました |
| 2024年7月 | ||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13安 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17安 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申し込み期限 | 備考 |
| 安全講習会 | 7/13 14:00- | セミナー実習室 | 7/12 17:00 | 締め切りました |
| 安全講習会 | 7/17 18:00- | セミナー実習室 | 7/16 17:00 | 締め切りました |
| 2024年6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5安 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11安 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22安 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申し込み期限 | 備考 |
| 安全講習会 | 6/5 18:00- | セミナー実習室 | 6/4 17:00 | 締め切りました |
| 安全講習会 | 6/11 18:00- | セミナー実習室 | 6/10 17:00 | 締め切りました |
| 安全講習会 | 6/22 14:00- | セミナー実習室 | 6/20 17:00 | 締め切りました |
| 2024年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11安 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18安 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29安 | 30 | 31 | |
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申し込み期限 | 備考 |
| 安全講習会 | 5/11 18:00- | セミナー実習室 | 5/10 17:00 | 締め切りました |
| 安全講習会 | 5/18 14:00- | セミナー実習室 | 5/17 17:00 | 締め切りました |
| 安全講習会 | 5/29 18:00- | セミナー実習室 | 5/28 17:00 | 締め切りました |
| 2024年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20安 |
| 21 | 22安 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27安 |
| 28 | 29 | 30新歓 | ||||
行事予定
| 講習名 | 日時 | 会場 | 申し込み期限 | 備考 |
| 安全講習会 | 4/20 14:00- | セミナー実習室 | 4/19 17:00 | 締め切りました |
| 安全講習会 | 4/22 18:00- | セミナー実習室 | 4/20 14:00 | 締め切りました |
| 安全講習会 | 4/27 14:00- | セミナー実習室 | 4/26 17:00 | 締め切りました |
| 新入生歓迎イベント | 4/30 18:00- | セミナー実習室 | 4/27 13:00 | 締め切りました |
| 2024年3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2024年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16安 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 2024年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||



