開講学期/Course Start | 2024年度/Academic Year 前期/First |
---|---|
開講曜限/Class period | 金/Fri 1 , 金/Fri 2 |
授業区分/Regular or Intensive | 週間授業 |
対象学科/Department | 建築社会基盤系学科/Department of Civil Engineering and Architecture,建築社会基盤系学科建築社会基盤系学科/Department of Civil Engineering and ArchitectureDepartment of Civil Engineering and Architecture,建築社会基盤系学科建築学コース/Department of Civil Engineering and ArchitectureCourse of Architecture and Building Engineering,建築社会基盤系学科土木工学コース/Department of Civil Engineering and ArchitectureCourse of Civil Engineering,機械航空創造系学科/Department of Mechanical Aerospace and Materials Engineering,機械航空創造系学科機械航空創造系学科/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringDepartment of Mechanical Aerospace and Materials Engineering,機械航空創造系学科機械システム工学コース/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Mechanical Systems Engineering,機械航空創造系学科機械システム工学コース機械科学トラック/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Mechanical Systems Engineering機械科学トラック,機械航空創造系学科機械システム工学コースロボティクストラック/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Mechanical Systems Engineeringロボティクストラック,機械航空創造系学科航空宇宙システム工学コース/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Aerospace Engineering,機械航空創造系学科材料工学コース/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Materials Science and Engineering,応用理化学系学科/Department of Applied Sciences,応用理化学系学科応用理化学系学科/Department of Applied SciencesDepartment of Applied Sciences,応用理化学系学科応用化学コース/Department of Applied SciencesCourse of Applied Chemistry,応用理化学系学科バイオシステムコース/Department of Applied SciencesCourse of Biosystem,応用理化学系学科応用物理コース/Department of Applied SciencesCourse of Applied Physics,情報電子工学系学科/Department of Information and Electronic Engineering,情報電子工学系学科情報電子工学系学科/Department of Information and Electronic EngineeringDepartment of Information and Electronic Engineering,情報電子工学系学科電気電子工学コース/Department of Information and Electronic EngineeringCourse of Electrical and Electronic Engineering,情報電子工学系学科情報通信システム工学コース/Department of Information and Electronic EngineeringCourse of Information and Communication Engineering,情報電子工学系学科情報システム学コース/Department of Information and Electronic EngineeringCourse of Computer Systemics,情報電子工学系学科コンピュータ知能学コース/Department of Information and Electronic EngineeringCourse of Computational Intelligence,創造工学科/Department of Engineering,創造工学科創造工学科/Department of EngineeringDepartment of Engineering,創造工学科建築土木工学コース/Department of EngineeringCourse of Architecture and Civil Engineering,創造工学科建築土木工学コース建築学トラック/Department of EngineeringCourse of Architecture and Civil EngineeringArchitecture and Building Engineering Track,創造工学科建築土木工学コース土木工学トラック/Department of EngineeringCourse of Architecture and Civil EngineeringCivil Engineering Track,創造工学科機械ロボット工学コース/Department of EngineeringCourse of Robotics and Mechanical Engineering,創造工学科航空宇宙工学コース/Department of EngineeringCourse of Aerospace Engineering,創造工学科電気電子工学コース/Department of EngineeringCourse of Electrical and Electronic Engineering,システム理化学科/Department of Sciences and Informatics,システム理化学科システム理化学科/Department of Sciences and InformaticsDepartment of Sciences and Informatics,システム理化学科物理物質システムコース/Department of Sciences and InformaticsCourse of Physics and Materials Sciences,システム理化学科化学生物システムコース/Department of Sciences and InformaticsCourse of Chemical and Biological Systems,システム理化学科数理情報システムコース/Department of Sciences and InformaticsCourse of Mathematical Science and Informatics,機械航空創造系学科 夜間主コース/Department of Mechanical Aerospace and Materials Engineering,情報電子工学系学科 夜間主コース/Department of Information and Electronic Engineering,創造工学科 夜間主コース/Department of Engineering,創造工学科 夜間主コース創造工学科 夜間主コース/Department of EngineeringDepartment of Engineering,創造工学科 夜間主コース機械系コース/Department of EngineeringCourse of Mechanical Engineering,創造工学科 夜間主コース電気系コース/Department of EngineeringCourse of Electrical and Electronic Engineering |
対象学年/Year | 3年 , 4年 |
授業科目区分/Category | 教育課程 一般教養教育 |
必修・選択/Mandatory or Elective | 選択 |
授業方法/Lecture or Seminar | 講義科目 |
授業科目名/Course Title | インター・テクノロジーA(後半8週)/Inter-Technology A |
単位数/Number of Credits | 1 |
担当教員名/Lecturer | 花島 直彦 (創造工学科機械ロボット工学コース) , 山中 真也 (システム理化学科化学生物システムコース) |
時間割コード/Registration Code | F1413 |
連絡先/Contact |
花島 直彦(教員室: B-312,hana@muroran-it.ac.jp)
山中 真也(教員室番号: H307 Tel: 46-5747 E-mail: syama(at)muroran-it.ac.jp) |
オフィスアワー/Office hours |
花島 直彦(金曜日8,9時限(ただし,会議などで不在の場合あり).これ以外の時間も在室時は対応可能.)
山中 真也(金曜日 10:30-11:30, 16:30-17:30) |
実務経験/Work experience |
|
更新日/Date of renewal | 2024/02/09 |
---|---|
授業のねらい /Learning Objectives |
優れた技術は、様々な専門分野において使われます。そして、その技術は、それぞれの専門分野の問題に応じた形に深化していきます。技術を別の専門分野からの視点で見て考察することで、その技術の多面性と有効性について理解を深めます。 |
到達度目標 /Outcomes Measured By: |
1.異分野間で共通に使う工学基礎技術を理解する。 2.俯瞰的に技術を理解する。 3.他者と協働できる。 |
授業計画 /Course Schedule |
総授業時間数(実時間);11.25時間 1回目 特別講演 2回目 ガイダンス、グループ編成。 専門分野のおけるデータ処理について、テーマを決める。 3回目 グループ内で調査内容の共通理解。次の調査課題の説明。 データ処理技術と統計的モデル 4回目 グループで調査内容について情報共有及び議論。 文献データのグルーピング、専門分野ごとに用いられる手法の違いなど 5回目 調査結果のまとめ 文献のグループ化と集計など 6回目 発表準備 調査結果、テーマ選択理由、事例紹介など 7回目 発表の予行演習と発表内容の検討 8回目 発表会、報告書提出 ・各回の学修時間の目安は、事前・事後合わせて4時間必要です。 |
教科書 /Required Text |
特になし。 |
参考書等 /Required Materials |
計測における誤差解析入門、JohnR. Taylor 、東京化学同人 |
教科書・参考書に関する備考 | 資料を必要に応じて配布する。 |
成績評価方法 /Grading Guidelines |
到達度目標1~3について、プレゼンテーションによりグループ評価する(60%) 到達度目標1~3について、成果報告書により個人評価をする(40%) |
履修上の注意 /Notices |
グループワークにおいて自主的、自律的に行動することを求めます。 PCに関する基本技術が必要です。ノートPCを持参することが望ましいです。 不合格の場合は、次年度再履修してください。 |
教員メッセージ /Message from Lecturer |
検索エンジンにより簡単に情報が得られるように思いますが、溢れる情報から目的とする情報を見つけてくるのは難しいことでもあります。 確度の高い情報源、適切なキーワード選択、引用文献情報などから、有益な情報を集め、それらを分類して調査を進めることは、技術者が新しいテーマに取り組むときに、必要なアプローチだと思います。 |
学習・教育目標との対応 /Learning and Educational Policy |
学生便覧「学習目標と授業科目との関係表」参照 |
関連科目 /Related course |
地域社会概論、北海道産業論ABC、インター・テクノロジーB |
No. | 回(日時) /Time (date and time) |
主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
---|---|---|---|---|
該当するデータはありません |
Active learning 1-1 /主体的学修(反転授業,小テスト,振り返り 等) |
学生自身が学んできた技術を、別の専門分野の視点で再検討させる。 |
---|---|
Active learning 1-2 /上記項目に係るALの度合い |
50%超 |
Active learning 2-1 /対話的学修(グループ学習,協働,調査体験 等) |
グループで課題を検討させる。また、グループで課題について発表させる。4人を1つのグループにする。 |
Active learning 2-2 /上記項目に係るALの度合い |
50%超 |
Active learning 3-1 /深い学修(複数科目の知識の総合化や問題解決型学修 等) |
学生の専門分野とは異なる専門分野でも使われている共通な技術について考察させる。 |
Active learning 3-2 /上記項目に係るALの度合い |
50%超 |