開講学期/Course Start | 2024年度/Academic Year 後期/Second |
---|---|
開講曜限/Class period | 木/Thu 3 , 木/Thu 4 |
授業区分/Regular or Intensive | 週間授業 |
対象学科/Department | 建築社会基盤系学科/Department of Civil Engineering and Architecture,建築社会基盤系学科建築社会基盤系学科/Department of Civil Engineering and ArchitectureDepartment of Civil Engineering and Architecture,建築社会基盤系学科建築学コース/Department of Civil Engineering and ArchitectureCourse of Architecture and Building Engineering,建築社会基盤系学科土木工学コース/Department of Civil Engineering and ArchitectureCourse of Civil Engineering,機械航空創造系学科/Department of Mechanical Aerospace and Materials Engineering,機械航空創造系学科機械航空創造系学科/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringDepartment of Mechanical Aerospace and Materials Engineering,機械航空創造系学科機械システム工学コース/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Mechanical Systems Engineering,機械航空創造系学科機械システム工学コース機械科学トラック/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Mechanical Systems Engineering機械科学トラック,機械航空創造系学科機械システム工学コースロボティクストラック/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Mechanical Systems Engineeringロボティクストラック,機械航空創造系学科航空宇宙システム工学コース/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Aerospace Engineering,機械航空創造系学科材料工学コース/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Materials Science and Engineering,応用理化学系学科/Department of Applied Sciences,応用理化学系学科応用理化学系学科/Department of Applied SciencesDepartment of Applied Sciences,応用理化学系学科応用化学コース/Department of Applied SciencesCourse of Applied Chemistry,応用理化学系学科バイオシステムコース/Department of Applied SciencesCourse of Biosystem,応用理化学系学科応用物理コース/Department of Applied SciencesCourse of Applied Physics,情報電子工学系学科/Department of Information and Electronic Engineering,情報電子工学系学科情報電子工学系学科/Department of Information and Electronic EngineeringDepartment of Information and Electronic Engineering,情報電子工学系学科電気電子工学コース/Department of Information and Electronic EngineeringCourse of Electrical and Electronic Engineering,情報電子工学系学科情報通信システム工学コース/Department of Information and Electronic EngineeringCourse of Information and Communication Engineering,情報電子工学系学科情報システム学コース/Department of Information and Electronic EngineeringCourse of Computer Systemics,情報電子工学系学科コンピュータ知能学コース/Department of Information and Electronic EngineeringCourse of Computational Intelligence,システム理化学科/Department of Sciences and Informatics,システム理化学科システム理化学科/Department of Sciences and InformaticsDepartment of Sciences and Informatics,システム理化学科物理物質システムコース/Department of Sciences and InformaticsCourse of Physics and Materials Sciences,システム理化学科化学生物システムコース/Department of Sciences and InformaticsCourse of Chemical and Biological Systems,システム理化学科数理情報システムコース/Department of Sciences and InformaticsCourse of Mathematical Science and Informatics |
対象学年/Year | 1年 , 2年 , 3年 , 4年 |
授業科目区分/Category | 教育課程 一般教養教育 |
必修・選択/Mandatory or Elective | 選択 |
授業方法/Lecture or Seminar | 演習科目 |
授業科目名/Course Title | 中国語(Eクラス)/Chinese |
単位数/Number of Credits | 1 |
担当教員名/Lecturer | 曲 明 (学部) |
時間割コード/Registration Code | F1046 |
連絡先/Contact |
曲 明(Q612 ) |
オフィスアワー/Office hours | 曲 明(毎週水曜日 8:45~9:30) |
実務経験/Work experience |
更新日/Date of renewal | 2024/01/17 |
---|---|
授業のねらい /Learning Objectives |
中国語の発音とピンイン[中国語の発音の表記法]を学ぶ。また、日常生活の様々なシーンで必要とされる中国語の力が身につくよう、基本的な文法をふまえつつ、話す(やり取り、表現)力・聞く力・読む力・書く力の習得を目指す。 |
到達度目標 /Outcomes Measured By: |
1. ゆっくり話してもらえれば、基本的な初級レベルの表現を聞き取れること。 2. 単純な初級レベルの文を読んで理解できること。 3. 相手と簡単な初級レベルのやり取りができること。 4. 簡単な語句や文を使って自己紹介ができること。 |
授業計画 /Course Schedule |
授業総時間数は22.5時間 各回学修時間の目安は事前・事後合わせて4時間が必要 第1回:発音(1) 声調、母音、子音 第2回:発音(2) 子音(2)、軽声 第3回:発音(3) 鼻母音、数字、声調変化 第4回:あいさつ 第5回:名前を何というのですか?―名前 第6回:あなたは大学生ですか?―判断(1) 第7回:これは何ですか?―判断(2) 第8回:何年生ですか?―学年・年齢・日付 第9回:家はどこですか?―住まい・所在 第10回:兄弟がいますか?―所有 第11回: 何人家族ですか?―家族構成 第12回:今日は何をしますか?-動詞述語文 第13回:何が好きですか? 第14回:これは好きですか?-形容詞述語文 第15回:これはおいしいですか? 定期試験 各課終了毎に、小テストを実施する。 各回の学修時間の目安は、事前・事後合わせて4時間必要です。 |
教科書 /Required Text |
室蘭工業大学CEFR準拠中国語教科書(ルーズリーフ) |
参考書等 /Required Materials |
授業中適宜資料を配布する。 |
成績評価方法 /Grading Guidelines |
100 点満点中 60 点以上が合格点である。 期末試験60%、宿題、小テスト等40%で計算する。 |
履修上の注意 /Notices |
不合格者には再試験を実施し、60点以上を合格とする。再試験に不合格の場合は再履修すること。 |
学習・教育目標との対応 /Learning and Educational Policy |
学生便覧「学習目標と授業科目との関係表」参照 |
関連科目 /Related course |
中国の文化 |
No. | 回(日時) /Time (date and time) |
主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
---|---|---|---|---|
該当するデータはありません |
Active learning 1-1 /主体的学修(反転授業,小テスト,振り返り 等) |
小テスト,振り返り |
---|---|
Active learning 1-2 /上記項目に係るALの度合い |
15%~50% |
Active learning 2-1 /対話的学修(グループ学習,協働,調査体験 等) |
グループ学習,協働 |
Active learning 2-2 /上記項目に係るALの度合い |
15%~50% |
Active learning 3-1 /深い学修(複数科目の知識の総合化や問題解決型学修 等) |
|
Active learning 3-2 /上記項目に係るALの度合い |
該当なし |