開講学期/Course Start | 2023年度/Academic Year 後期/Second |
---|---|
開講曜限/Class period | 金/Fri 5 , 金/Fri 6 |
授業区分/Regular or Intensive | 週間授業 |
対象学科/Department | 建築社会基盤系学科/Department of Civil Engineering and Architecture,建築社会基盤系学科建築社会基盤系学科/Department of Civil Engineering and ArchitectureDepartment of Civil Engineering and Architecture,建築社会基盤系学科建築学コース/Department of Civil Engineering and ArchitectureCourse of Architecture and Building Engineering,建築社会基盤系学科土木工学コース/Department of Civil Engineering and ArchitectureCourse of Civil Engineering,機械航空創造系学科/Department of Mechanical Aerospace and Materials Engineering,機械航空創造系学科機械航空創造系学科/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringDepartment of Mechanical Aerospace and Materials Engineering,機械航空創造系学科機械システム工学コース/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Mechanical Systems Engineering,機械航空創造系学科機械システム工学コース機械科学トラック/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Mechanical Systems Engineering機械科学トラック,機械航空創造系学科機械システム工学コースロボティクストラック/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Mechanical Systems Engineeringロボティクストラック,機械航空創造系学科航空宇宙システム工学コース/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Aerospace Engineering,機械航空創造系学科材料工学コース/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Materials Science and Engineering,応用理化学系学科/Department of Applied Sciences,応用理化学系学科応用理化学系学科/Department of Applied SciencesDepartment of Applied Sciences,応用理化学系学科応用化学コース/Department of Applied SciencesCourse of Applied Chemistry,応用理化学系学科バイオシステムコース/Department of Applied SciencesCourse of Biosystem,応用理化学系学科応用物理コース/Department of Applied SciencesCourse of Applied Physics,情報電子工学系学科/Department of Information and Electronic Engineering,情報電子工学系学科情報電子工学系学科/Department of Information and Electronic EngineeringDepartment of Information and Electronic Engineering,情報電子工学系学科電気電子工学コース/Department of Information and Electronic EngineeringCourse of Electrical and Electronic Engineering,情報電子工学系学科情報通信システム工学コース/Department of Information and Electronic EngineeringCourse of Information and Communication Engineering,情報電子工学系学科情報システム学コース/Department of Information and Electronic EngineeringCourse of Computer Systemics,情報電子工学系学科コンピュータ知能学コース/Department of Information and Electronic EngineeringCourse of Computational Intelligence,創造工学科/Department of Engineering,創造工学科創造工学科/Department of EngineeringDepartment of Engineering,創造工学科建築土木工学コース/Department of EngineeringCourse of Architecture and Civil Engineering,創造工学科建築土木工学コース建築学トラック/Department of EngineeringCourse of Architecture and Civil EngineeringArchitecture and Building Engineering Track,創造工学科建築土木工学コース土木工学トラック/Department of EngineeringCourse of Architecture and Civil EngineeringCivil Engineering Track,創造工学科機械ロボット工学コース/Department of EngineeringCourse of Robotics and Mechanical Engineering,創造工学科航空宇宙工学コース/Department of EngineeringCourse of Aerospace Engineering,創造工学科電気電子工学コース/Department of EngineeringCourse of Electrical and Electronic Engineering,システム理化学科/Department of Sciences and Informatics,システム理化学科システム理化学科/Department of Sciences and InformaticsDepartment of Sciences and Informatics,システム理化学科物理物質システムコース/Department of Sciences and InformaticsCourse of Physics and Materials Sciences,システム理化学科化学生物システムコース/Department of Sciences and InformaticsCourse of Chemical and Biological Systems,システム理化学科数理情報システムコース/Department of Sciences and InformaticsCourse of Mathematical Science and Informatics |
対象学年/Year | 1年 , 2年 , 3年 , 4年 |
授業科目区分/Category | 教育課程 創造工学科 |
必修・選択/Mandatory or Elective | 必修 |
授業方法/Lecture or Seminar | 講義科目 |
授業科目名/Course Title | 物理学C(後半8週・Cクラス)/Physics C |
単位数/Number of Credits | 1 |
担当教員名/Lecturer | 川口 秀樹 (創造工学科電気電子工学コース) |
時間割コード/Registration Code | J2027 |
連絡先/Contact | 川口 秀樹(F207, 0143-46-5510, kawa@muroran-it.ac.jp) |
オフィスアワー/Office hours | 川口 秀樹(木曜日 16:00 - 17:00, 18:00-19:00) |
実務経験/Work experience | 川口 秀樹(通信事業を扱う企業での通信機器の回路設計・開発経験を有する) |
更新日/Date of renewal | 2023/09/05 |
---|---|
授業のねらい /Learning Objectives |
電磁気現象の主役は電荷の流れ、すなわち電流である。物理学Cでは、電磁気現象の基礎となる考えを学び、我々の身のまわりで見られる電磁気現象について理解する。 |
到達度目標 /Outcomes Measured By: |
1.クーロンの法則およびガウスの法則を理解し、代表的な問題を解くことができる(50%)。 2.導体の性質を理解し、代表的な問題を解くことができる(20%)。 3.電流とオームの法則、ジュール熱を理解し、代表的な問題を解くことができる(30%)。 4.解いた結果から何が言えるかを考える習慣を身につける。 |
授業計画 /Course Schedule |
総授業時間数(実時間):12時間 第1回:ガイダンス(授業計画、成績評価方法)、電荷と電気力(電荷保存則) 第2回:電場と電気力線(場の概念の導入とガウスの法則[面積分の導入]) 第3回:電位と等電位面(電気力線と等電位面の関係) 第4回:導体と誘電体、電気容量とキャパシター 第5回:電流と電気抵抗、オームの法則 第6回:磁石と磁場(磁力線と磁束線)、電流の作る磁場 第7回:電流が磁場から受ける力(ローレンツ力)と電磁誘導 第8回:まとめ(「学生による授業評価」を含む) 定期試験 本授業では、E-learnigシステムMoodleで提供される教材による自己学習を必要とする。 ・各回の学修時間の目安は、事前・事後合わせて4時間必要です。 |
教科書 /Required Text |
物理学 3訂版(小出昭一郎、裳華房)(ISBN:9784785320744) |
参考書等 /Required Materials |
基礎的な参考書:基礎からの電磁気学(原康夫著、学術図書出版社)(ISBN:9784873619170)
アドバンスな参考書:電磁気学(高橋秀俊著、裳華房)(ISBN:9784785323035) |
成績評価方法 /Grading Guidelines |
・定期試験で評価し、100点満点で60点以上を合格とする。 ・目標1~3の達成度評価は、定期試験で出題される問題によって行う。 ・目標4は努力目標とし、成績評価には含めない。 ・不合格者には再試験を1回のみ実施し、60点以上(100点満点)の成績をもって合格とする。 ・再試験で場合の合格の成績は60点とする。 |
履修上の注意 /Notices |
不合格者は次年度以降に、再履修すること。 |
学習・教育目標との対応 /Learning and Educational Policy |
学生便覧「学習目標と授業科目との関係表」参照 |
関連科目 /Related course |
物理学A、物理学B、工業物理基礎実験、基礎物理実験 |
No. | 回(日時) /Time (date and time) |
主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
---|---|---|---|---|
該当するデータはありません |