開講学期/Course Start | 2023年度/Academic Year 後期/Second |
---|---|
開講曜限/Class period | 金/Fri 5 , 金/Fri 6 |
授業区分/Regular or Intensive | 週間授業 |
対象学科/Department | 建築社会基盤系学科/Department of Civil Engineering and Architecture,建築社会基盤系学科建築社会基盤系学科/Department of Civil Engineering and ArchitectureDepartment of Civil Engineering and Architecture,建築社会基盤系学科建築学コース/Department of Civil Engineering and ArchitectureCourse of Architecture and Building Engineering,建築社会基盤系学科土木工学コース/Department of Civil Engineering and ArchitectureCourse of Civil Engineering,機械航空創造系学科/Department of Mechanical Aerospace and Materials Engineering,機械航空創造系学科機械航空創造系学科/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringDepartment of Mechanical Aerospace and Materials Engineering,機械航空創造系学科機械システム工学コース/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Mechanical Systems Engineering,機械航空創造系学科機械システム工学コース機械科学トラック/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Mechanical Systems Engineering機械科学トラック,機械航空創造系学科機械システム工学コースロボティクストラック/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Mechanical Systems Engineeringロボティクストラック,機械航空創造系学科航空宇宙システム工学コース/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Aerospace Engineering,機械航空創造系学科材料工学コース/Department of Mechanical Aerospace and Materials EngineeringCourse of Materials Science and Engineering,応用理化学系学科/Department of Applied Sciences,応用理化学系学科応用理化学系学科/Department of Applied SciencesDepartment of Applied Sciences,応用理化学系学科応用化学コース/Department of Applied SciencesCourse of Applied Chemistry,応用理化学系学科バイオシステムコース/Department of Applied SciencesCourse of Biosystem,応用理化学系学科応用物理コース/Department of Applied SciencesCourse of Applied Physics,情報電子工学系学科/Department of Information and Electronic Engineering,情報電子工学系学科情報電子工学系学科/Department of Information and Electronic EngineeringDepartment of Information and Electronic Engineering,情報電子工学系学科電気電子工学コース/Department of Information and Electronic EngineeringCourse of Electrical and Electronic Engineering,情報電子工学系学科情報通信システム工学コース/Department of Information and Electronic EngineeringCourse of Information and Communication Engineering,情報電子工学系学科情報システム学コース/Department of Information and Electronic EngineeringCourse of Computer Systemics,情報電子工学系学科コンピュータ知能学コース/Department of Information and Electronic EngineeringCourse of Computational Intelligence,創造工学科/Department of Engineering,創造工学科創造工学科/Department of EngineeringDepartment of Engineering,創造工学科建築土木工学コース/Department of EngineeringCourse of Architecture and Civil Engineering,創造工学科建築土木工学コース建築学トラック/Department of EngineeringCourse of Architecture and Civil EngineeringArchitecture and Building Engineering Track,創造工学科建築土木工学コース土木工学トラック/Department of EngineeringCourse of Architecture and Civil EngineeringCivil Engineering Track,創造工学科機械ロボット工学コース/Department of EngineeringCourse of Robotics and Mechanical Engineering,創造工学科航空宇宙工学コース/Department of EngineeringCourse of Aerospace Engineering,創造工学科電気電子工学コース/Department of EngineeringCourse of Electrical and Electronic Engineering,システム理化学科/Department of Sciences and Informatics,システム理化学科システム理化学科/Department of Sciences and InformaticsDepartment of Sciences and Informatics,システム理化学科物理物質システムコース/Department of Sciences and InformaticsCourse of Physics and Materials Sciences,システム理化学科化学生物システムコース/Department of Sciences and InformaticsCourse of Chemical and Biological Systems,システム理化学科数理情報システムコース/Department of Sciences and InformaticsCourse of Mathematical Science and Informatics |
対象学年/Year | 1年 , 2年 , 3年 , 4年 |
授業科目区分/Category | 教育課程 創造工学科 |
必修・選択/Mandatory or Elective | 必修 |
授業方法/Lecture or Seminar | 講義科目 |
授業科目名/Course Title | 物理学B(前半8週・Cクラス)/Physics B |
単位数/Number of Credits | 1 |
担当教員名/Lecturer | 川口 秀樹 (創造工学科電気電子工学コース) |
時間割コード/Registration Code | J2023 |
連絡先/Contact | 川口 秀樹(F207, 0143-46-5510, kawa@muroran-it.ac.jp) |
オフィスアワー/Office hours | 川口 秀樹(木曜日 16:00 - 17:00, 18:00-19:00) |
実務経験/Work experience | 川口 秀樹(通信事業を扱う企業での通信機器の回路設計・開発経験を有する) |
更新日/Date of renewal | 2023/09/05 |
---|---|
授業のねらい /Learning Objectives |
現実の物体は広がりを持っており、複雑な運動を行う。物理学Bでは最初に広がりを持つ質点系の運動を概観し、質点の運動との相違点とその特徴を理解する。次に、変形のない剛体の運動の具体例を学習する。 |
到達度目標 /Outcomes Measured By: |
1.質点系の重心運動と相対運動について理解し、代表的な問題を解くことができる(10%)。 2. 運動量保存則と角運動量保存則について理解し、代表的な問題を解くことができる(20%)。 3. 固定軸のまわりの剛体の運動について理解し、代表的な問題を解くことができる(40%)。 4. 簡単な系の慣性モーメントを計算できる(30%)。 5. 解いた結果から何が言えるかを考える習慣を身につける。 |
授業計画 /Course Schedule |
総授業時間数(実時間):12時間 第1回:ガイダンス(授業計画、成績評価方法)、2体問題の復習 第2回:質点系の重心運動(重心の並進運動と回転運動) 第3回:剛体とそのつり合い(力のモーメント[ベクトルの外積の導入]) 第4回:固定軸のまわりの剛体の運動(回転の運動方程式と慣性モーメント) 第5回:慣性モーメントに関する定理と計算(離散集合体の場合) 第6回:慣性モーメントの計算(連続体の場合) 第7回:剛体の平面運動(実体振り子と斜面を転がる物体) 第8回:まとめ(「学生による授業評価」を含む) 定期試験 本授業では、E-learnigシステムMoodleで提供される教材による自己学習を必要とする。 ・各回の学修時間の目安は、事前・事後合わせて4時間必要です。 |
教科書 /Required Text |
物理学 3訂版(小出昭一郎、裳華房)(ISBN:9784785320744) |
参考書等 /Required Materials |
基礎的な参考書:数学と一緒に学ぶ力学(原康夫著、学術図書出版社)(ISBN:9784780600735)
アドバンスな参考書:一般力学(山内恭彦著、岩波書店)(ISBN:9784000050203) |
成績評価方法 /Grading Guidelines |
・定期試験で評価し、100点満点で60点以上を合格とする。 ・目標1~4の達成度評価は、定期試験で出題される問題によって行う。 ・目標5は努力目標とし、成績評価には含めない。 ・不合格者には再試験を1回のみ実施し、60点以上(100点満点)の成績をもって合格とする。 ・再試験での合格の場合の成績は60点とする。 |
履修上の注意 /Notices |
不合格者は次年度以降に、再履修すること。 |
学習・教育目標との対応 /Learning and Educational Policy |
学生便覧「学習目標と授業科目との関係表」参照 |
関連科目 /Related course |
物理学A、物理学C、工業物理基礎実験 |
No. | 回(日時) /Time (date and time) |
主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
---|---|---|---|---|
該当するデータはありません |
Active learning 1-1 /主体的学修(反転授業,小テスト,振り返り 等) |
moodleの教育コースに掲載する各学習項目に対する学習課題を行うなどの主体的な学習を必要とする。 |
---|---|
Active learning 1-2 /上記項目に係るALの度合い |
50%超 |
Active learning 2-1 /対話的学修(グループ学習,協働,調査体験 等) |
|
Active learning 2-2 /上記項目に係るALの度合い |
該当なし |
Active learning 3-1 /深い学修(複数科目の知識の総合化や問題解決型学修 等) |
高等学校で学んだ数学(ベクトル,微分積分)などの知識を総合した学習を必要とする。 |
Active learning 3-2 /上記項目に係るALの度合い |
50%超 |