| 開講学期/Course Start | 2022年度/Academic Year 前期/First | 
|---|---|
| 開講曜限/Class period | 水/Wed 3 , 水/Wed 4 | 
| 授業区分/Regular or Intensive | 週間授業 | 
| 対象学科/Department | システム理化学科 | 
| 対象学年/Year | 2年 , 3年 , 4年 | 
| 授業科目区分/Category | 教育課程 システム理化学科 | 
| 必修・選択/Mandatory or Elective | 必修 | 
| 授業方法/Lecture or Seminar | 講義科目 | 
| 授業科目名/Course Title | 理工学概論(後半8週・Aクラス)/Introduction to Science and Engineering | 
| 単位数/Number of Credits | 1 | 
| 担当教員名/Lecturer | 桃野 直樹 (システム理化学科物理物質システムコース) | 
| 時間割コード/Registration Code | J4024 | 
| 連絡先/Contact | 桃野 直樹(教育・研究2号館Q206室(内線5656)) | 
| オフィスアワー/Office hours | 桃野 直樹(金曜日:16時~18時(この他、月・火・水:12時~13時で在室していればOK)) | 
| 実務経験/Work experience | 
| 更新日/Date of renewal | 2022/02/28 | 
|---|---|
| 授業のねらい /Learning Objectives | システム理化学科を構成する教育コースで展開されている教育研究の概要を理解する。数理情報システムコース,化学生物システムコース,物質物理システムコース,それぞれの学問領域,主な技術分野と社会貢献,教育目標と授業科目の構成について理解する。各学問領域の概要を理解することで,理工学分野における俯瞰的な視点を養う。 | 
| 到達度目標 /Outcomes Measured By: | 1.各コースの学問領域の概要を説明できる。 2.各専門分野がカバーする主な技術分野とその社会における位置づけを説明できる。 3.各コースの教育目標と授業科目の構成を理解できる。 | 
| 授業計画 /Course Schedule | 総授業時間数(実時間):12時間 第1回:ガイダンス 第2回:コース紹介(物理物質システムコース) 第3回:物理物質システムコースの学問領域・技術分野に関するグループワーク 第4回:コース紹介(化学生物システムコース) 第5回:化学生物システムコースの学問領域・技術分野に関するグループワーク 第6回:コース紹介(数理情報システムコース) 第7回:数理情報システムコースの学問領域・技術分野に関するグループワーク 第8回:まとめ,アンケート調査 各コースの学問領域や技術分野についてホームページ等から主なキーワードを拾い出し,それらについて予め調べて授業に参加して下さい。 各回の学習時間の目安は、事前・事後あわせて4時間です。 新型コロナウイルス感染症の流行状況に伴い、学生への十分な周知のもと、授業計画・授業実施方法は変更する可能性があります。 | 
| 教科書・参考書に関する備考 | 必要に応じてプリントを配布する。参考書は必要に応じて指示する。 | 
| 成績評価方法 /Grading Guidelines | 成績評価はレポートで行い,100点満点中60点以上を合格とする。各到達度目標はレポートにより総合的に評価する。 新型コロナウイルス感染症の流行状況に伴い、学生への十分な周知のもと、成績評価方法は変更する可能性があります。 | 
| 履修上の注意 /Notices | 止むを得ない場合を除き,全て出席することを単位取得の前提とする。 授業の変更や緊急時の 連絡は授業中または掲示板,moodleなどで通知する。 不合格者は再履修とする。 | 
| 学習・教育目標との対応 /Learning and Educational Policy | 学生便覧「学習目標と授業科目との関係表」参照 | 
| 関連科目 /Related course | 知的財産所有権論,理工学技術者倫理 | 
| No. | 回(日時) /Time (date and time) | 主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません | ||||
| Active learning 1-1 /主体的学修(反転授業,小テスト,振り返り 等) | |
|---|---|
| Active learning 1-2 /上記項目に係るALの度合い | 該当なし | 
| Active learning 2-1 /対話的学修(グループ学習,協働,調査体験 等) | 専門分野について調べ、グループでそれを共有し、発表する。 | 
| Active learning 2-2 /上記項目に係るALの度合い | 50%超 | 
| Active learning 3-1 /深い学修(複数科目の知識の総合化や問題解決型学修 等) | |
| Active learning 3-2 /上記項目に係るALの度合い | 該当なし |