| 開講学期/Course Start | 2017年度/Academic Year 後期/Second | 
|---|---|
| 開講曜限/Class period | 木 /Thu 1 , 木 /Thu 2 | 
| 授業区分/Regular or Intensive | 週間授業 | 
| 対象学科/Department | 情報電子工学系学科 情報システム学コース・コンピュータ知能学コース(再履修クラス) | 
| 対象学年/Year | 3年,4年 | 
| 授業科目区分/Category | 教育課程 主専門教育科目 | 
| 必修・選択/Mandatory or Elective | 選択 | 
| 授業方法/Lecture or Seminar | 講義 | 
| 授業科目名/Course Title | 言語処理系論/Language Processor | 
| 単位数/Number of Credits | 2.0 | 
| 担当教員名/Lecturer | 須藤秀紹(情報電子工学系学科情報システム学コース) | 
| 時間割コード/Registration Code | C4614 | 
| 連絡先/Contact | |
| オフィスアワー/Office hours | 
| 更新日/Date of renewal | 2017/09/25 | 
|---|---|
| 授業のねらい /Learning Objectives | オートマトンの仕組みと基本的な理論について学ぶ. | 
| 到達度目標 /Outcomes Measured By: | 1. 有限オートマトン,プッシュダウンオートマトン,チューリングマシンなど,言語処理の基礎について理解する(50%) 2. 有限オートマトン,プッシュダウンオートマトン,チューリングマシンの特性の違いについて説明できる(25%) 3. アルゴリズムに応じた状態遷移グラフが描ける(25%) | 
| 授業計画 /Course Schedule | 総授業時間;22.5時間 1週目:ガイダンス,講義の目的・概略 2週目:プログラミング言語とその処理,オートマトンの概略 3週目:数学的な知識の確認(本講義で必要になる集合やグラフといった数学の知識の確認) 4週目:形式言語の考え方,正規表現 5週目:有限オートマトン1(決定性有限オートマトン) 6週目:有限オートマトン2(非決定性有限オートマトン) 7週目:有限オートマトン3(空動作をもつ有限オートマトン) 8週目:有限オートマトン4(決定性有限オートマトンと非決定性有限オートマトンの関係) 9週目:プッシュダウン・オートマトン1 10週目:プッシュダウン・オートマトン2 11週目:プッシュダウン・オートマトン3 12週目:チューリング機械1 13週目:チューリング機械2 14週目:形式言語,まとめ (15週目:定期試験) 授業中に演習問題を出しますので各自授業時間外に解くようにしてください. 授業中に理解しきれなかった項目については,授業時間外に復習して,つぎの講義までに理解するようにしてください. | 
| 教科書 /Required Text | コンピュータ情報処理の基礎と応用 馬場則夫 [ほか] 著 共立出版 2010(ISBN:9784320122499) | 
| 成績評価方法 /Grading Guidelines | 定期試験(75%)とレポート(25%)によって評価する. 到達度目標1:定期試験(選択式) 到達度目標2:定期試験(選択式) 到達度目標3:レポート | 
| 履修上の注意 /Notices | ・C言語など、なんらかのプログラミング言語を理解していること. ・不合格者は再履修してください. | 
| 教員メッセージ /Message from Lecturer | ・言語処理系に関する知識は,コンパイラの設計時にはもちろんのこと,効率の良いプログラムデザインのためにも必要となります. ・頭を柔らかくしてのぞんで下さい. ・休まず講義に出席すれば容易に理解できるはずです. | 
| 学習・教育目標との対応 /Learning and Educational Policy | ・この授業科目は情報電子工学系学科の情報システム学コースとコンピュータ知能学コースの学習目標のうち以下の項目に対応している. 情報技術者[コンピュータサイエンス]情報工学の基礎知識と応用能力を身につける. | 
| 関連科目 /Related course | ・「プログラミングA」,「情報工学演習B」, 「情報工学演習C」,「データ構造とアルゴリズム」,「計算機システム」など. | 
| 備考 /Notes | 夜間主コースの学生は「コンピュータ言語」を受講してください(本講義の受講は受け付けません) | 
| No. | 回(日時) /Time (date and time) | 主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません | ||||
| Active learning 1-1 /主体的学修(予復習,反転授業,小テスト,振り返り 等) | 反転学習および講義開始時の小テスト | 
|---|---|
| Active learning 1-2 /上記項目に係るALの度合い | 50%超 | 
| Active learning 2-1 /対話的学修(グループ学習,協働,調査体験 等) | |
| Active learning 2-2 /上記項目に係るALの度合い | 該当なし | 
| Active learning 3-1 /深い学修(複数科目の知識の総合化や問題解決型学修 等) | |
| Active learning 3-2 /上記項目に係るALの度合い | 該当なし |