| 開講学期 | 2008年度 前期 |
| 授業区分 | 週間授業 |
| 対象学科 | 材料物性工学専攻 |
| 対象学年 | 1 |
| 必修・選択 | 選択 |
| 授業方法 | 講義とセミナー |
| 授業科目名 | ソフトマター物理学 |
| 単位数 | 2 |
| 担当教員 | 下山雄平 |
| 教員室番号 | K302 |
| 連絡先(Tel) | 5665 |
| 連絡先(E-mail) | simoyama@mmm.muroran-it.ac.jp |
| オフィスアワー | 火曜木曜 12−1時、 |
| 授業のねらい | ソフトマターは生体高分子および高分子や液晶などの弾性変形可能な有機分子である。本講義ではソフトマターのナノスケールにおける構造と物性と機能ヲ紹介する。またその解析法たる先端パルスESR法についての測定法と定量法について講ずる。 |
| 到達度目標 | 生体分子や高分子及び液晶などの有機分子の複雑系の無定形構造と物性と機能についての知見を備える。 |
| 授業計画 | 序論、ソフトマタ−の構造と物性、生体ソフトマタ−の構造と物性、ソフトマタ−演習、総合演習 |
| 教科書及び教材 | 専門論文誌に掲載論文 |
| 参考書 | 専門論文誌に掲載論文 |
| 成績評価方法 | 専門論文誌に掲載論文を読み、内容のレポートとプレゼンテーションを評価する。 |
| 履修上の注意 | |
| 教員メッセージ | |
| 学習・教育目標との対応 | |
| 関連科目 | |
| 備考 |