開講年度 | 2007 | ||||||||||||||
教育課程名 | 博士前期課程 専攻別科目 | ||||||||||||||
授業科目番号 | 29 | ||||||||||||||
授業科目名 | 実在気体力学特論 | ||||||||||||||
開講曜日と時限 | 金曜日 6〜6時限 | ||||||||||||||
教室番号 | C306 | ||||||||||||||
開講学期 | 後期 | ||||||||||||||
単位数 | 1 | ||||||||||||||
対象学科・学年 | 機械システム工学専攻1年 | ||||||||||||||
必修・選択の別 | 選択 | ||||||||||||||
授業方法 |
講義形式。
受講生人数が10人程度以下の場合、講義後半で学生に課題を与えて発表させる。 |
||||||||||||||
担当教員 | 齋藤 | ||||||||||||||
教員室番号 | B204 | ||||||||||||||
連絡先(Tel) | 0143-46-5354 | ||||||||||||||
連絡先(E-Mail) | saito@mmm.muroran-it.ac.jp | ||||||||||||||
オフィスアワー | 火曜日 15:00 〜17:00 | ||||||||||||||
授業のねらい | 実在気体効果について、統計力学的見地から講義する。 | ||||||||||||||
到達度目標 | 分子の並進、回転、振動、電子励起、及びそれらのへのエネルギー分布等、実在気体効果に関する物理的基礎を学び、それらの効果を具体的に計算できるように指導する。 | ||||||||||||||
授業計画 |
|
||||||||||||||
教科書及び教材 |
必要に応じてプリントを配布する. |
||||||||||||||
参考書 |
W.G. Vincenti and C.H. Kruger, Jr.: Introduction to Physical Gas Dynamics (Robert E. Krieger Publishing co., Inc., Florida, USA, 1986)
西田迪雄著 気体力学 吉岡書店 |
||||||||||||||
成績評価方法 |
出席8割以上のものを採点対象とする。
発表によって理解度を判定し成績評価を行なう。 人数が多くて発表が出来ない場合は、レポート課題によって成績評価をする。 |
||||||||||||||
履修上の注意 | |||||||||||||||
教員からのメッセージ | 目新しい内容が多いので、欠席するとついて来れず、後が続かなくなるようです。 | ||||||||||||||
学習・教育目標との対応 | (A)-2, (A)-3, (D) に対応、 | ||||||||||||||
関連科目 | |||||||||||||||
その他 | 特になし |