開講年度 | 2007 | ||||||||||||||||
教育課程名 | 博士前期課程 専攻別科目 | ||||||||||||||||
授業科目番号 | 22 | ||||||||||||||||
授業科目名 | 非線形制御工学特論 | ||||||||||||||||
開講曜日と時限 | 月曜日 1時限 | ||||||||||||||||
教室番号 | C303 | ||||||||||||||||
開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||
単位数 | 1 | ||||||||||||||||
対象学科・学年 | 機械システム工学専攻1年 | ||||||||||||||||
必修・選択の別 | 選択 | ||||||||||||||||
授業方法 | 講義 | ||||||||||||||||
担当教員 |
疋田弘光(HIKITA, Hiromitsu)
(機械システム工学科・設計制御工学講座) |
||||||||||||||||
教員室番号 | A-211 | ||||||||||||||||
連絡先(Tel) | 0143-46-5345 | ||||||||||||||||
連絡先(E-Mail) | hikita@mondo.mech.muroran-it.ac.jp | ||||||||||||||||
オフィスアワー | 月曜日 16:30-18:30 | ||||||||||||||||
授業のねらい | 実在するシステムのほとんどは非線形系である。従来、多くの場合、これらを動作点近傍で線形化し、得られた線形系を制御対象とみなし制御を施してきた。この制御法は理論的によく整備されていて、システム解析や制御系設計において強力な道具を提供してきた。しかし、近年、ロボットのように非線形性の強いシステムでは、これを無視して制御することができないケースが多くなりつつある。本講義では、このような現状を踏まえ、非線形制御の基礎を講義する。 | ||||||||||||||||
到達度目標 |
1.非線形システム特有の性質を理解できる。(理解力,25%)
2.リアプノフの安定性理論を適用できる。(理解力、論理力,25%) 3.受動性,正実性に基づく安定性解析ができる。(理解力、解析力,25%) 4.適応制御への応用ができる。(理解力、応用力,25%) |
||||||||||||||||
授業計画 |
|
||||||||||||||||
教科書及び教材 | 資料を配付する。 | ||||||||||||||||
参考書 |
(1) 平井、池田「非線形制御システムの解析」
オーム社 〔附属図書館蔵〕 (2) 増淵、川田「システムのモデリングと非線形制御」 コロナ社 〔附属図書館蔵〕 (3) 島、他「非線形システム制御論」 コロナ社 〔附属図書館蔵〕 (4) E.Slotine and W.Li「Applied Nonlinear Control」 Prentice Hall 〔講座蔵〕 (5) A.van der Schaft「L2-gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control」 Springer-Verlag [講座蔵] (6)井村順一「システム制御のための安定論」 コロナ社〔附属図書館蔵〕 |
||||||||||||||||
成績評価方法 | 試験結果で判定。60%以上を合格とする。 | ||||||||||||||||
履修上の注意 | 学部での講義「システム制御工学」を履修していることが望ましい。 | ||||||||||||||||
教員からのメッセージ | 後期の後半に開講する。 | ||||||||||||||||
学習・教育目標との対応 | 専攻の学習・教育目標の、 2-a:機械システムに関するさまざまな問題に対する解決能力、2-b:機械システムを考案・設計・製作および評価する能力 、に対応している。 | ||||||||||||||||
関連科目 | |||||||||||||||||
その他 |