開講年度 | 2007 |
教育課程名 | 博士前期課程 専攻別科目 |
授業科目番号 | 11 |
授業科目名 | 土木地質学 |
開講曜日と時限 | 月曜3〜4時限 |
教室番号 | C207 |
開講学期 | 後期 |
単位数 | 2 |
対象学科・学年 | 建設システム工学専攻1年 |
必修・選択の別 | 選択 |
授業方法 | 演習 |
担当教員 | 後藤芳彦 |
教員室番号 | D-301-8 |
連絡先(Tel) | 5291 |
連絡先(E-Mail) | ygotp@mmm.muroran-it.ac.jp |
オフィスアワー | 教員室のドアに掲示 |
授業のねらい | 土木地質学の基礎となる空中写真の基礎と使い方、その基礎となるバックグラウンドについて英文でかかれた資料をもとにまなぶ。 |
到達度目標 | 土木地質学の基礎を理解する。 |
授業計画 |
第1週 ガイダンス、シラバスの説明
第2週 空中写真の基礎 第3週 空中写真の基礎 第4週 空中写真の基礎 第5週 空中写真の基礎 第6週 空中写真の基礎 第7週 空中写真判読のバックグラウンド(英語) 第8週 空中写真判読のバックグラウンド(英語) 第9週 空中写真判読のバックグラウンド(英語) 第10週 空中写真判読のバックグラウンド(英語) 第11週 空中写真判読のバックグラウンド(英語) 第12週 空中写真判読のバックグラウンド(英語) 第13週 空中写真判読のバックグラウンド(英語) 第14週 空中写真判読のバックグラウンド(英語) 第15週 空中写真判読のバックグラウンド(英語) |
教科書及び教材 | 火山に強くなる本 |
参考書 | 地学事典 |
成績評価方法 | 講義中の発表とレポートを採点し合計60点以上で合格。 |
履修上の注意 | 特になし |
教員からのメッセージ | 積極的に講義に参加しよう。 |
学習・教育目標との対応 | |
関連科目 | 特になし |
その他 | 特になし |