開講年度 | 2007 |
教育課程名 | 副専門教育課程 副専門科目 |
授業科目番号 | 16 |
授業科目名 | 地球科学 |
開講曜日と時限 | |
教室番号 | |
開講学期 | 前期 |
単位数 | 2 |
対象学科・学年 | 全学科4年 |
必修・選択の別 | 選択 |
授業方法 | 講義 |
担当教員 | 後藤芳彦 |
教員室番号 | D-301-8 |
連絡先(Tel) | 5291 |
連絡先(E-Mail) | ygotp@mmm.muroran-it.ac.jp |
オフィスアワー | 教員室のドアに掲示 |
授業のねらい | 地球科学を深く理解する |
到達度目標 | 地球科学に関する概念や見方、考え方を深く理解する。 |
授業計画 |
第1週 ガイダンス、シラバスの説明
第2週 地球の内部構造 第3週 地球の内部構造 第4週 地球の内部構造 第5週 プレートテクトニクス 第6週 プレートテクトニクス 第7週 プレートテクトニクス 第8週 日本の地質 第9週 日本の地質 第10週 世界の地質 第11週 世界の地質 第12週 地質年代 第13週 地質年代 第14週 断層 第15週 褶曲 定期試験 |
教科書及び教材 | なし。必要な教材はプリント配布 |
参考書 | 地学事典 |
成績評価方法 | 定期試験。100点満点中60点以上で合格。 |
履修上の注意 | 特になし |
教員からのメッセージ | 積極的に講義に参加しよう。 |
学習・教育目標との対応 |
<JABEEの学習・教育目標との関連>
地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養 JABEE基準(d)-(2)の達成に寄与する。 |
関連科目 | 特になし |
その他 | 特になし |