| 開講年度 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育課程名 | 副専門教育課程 共通科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業科目番号 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業科目名 | 英語B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開講曜日と時限 | 月曜3-4時限、金曜1-2時限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教室番号 | N303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位数 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学科・学年 | 機械システム工学科1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必修・選択の別 | 必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業方法 | 演習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 | 島田 武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教員室番号 | N561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先(Tel) | 46−5838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先(E-Mail) | shim@mmm.muroran-it.ac.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オフィスアワー | 水曜 13:30〜15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業のねらい | 「英語A」で習得した文法力をいかして読解能力を発展させる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到達度目標 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業計画 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書及び教材 | 配布プリント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考書 | 英和辞書を必ず一つ用意し毎回持参してください。辞書は紙でも電子でも構いませんが、単語の意味だけではなく、用例や例文が参照できるものにしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評価方法 | 定期試験70パーセント、小テスト30パーセントの重みとし、合計100点満点中60点以上を合格とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履修上の注意 | 1) 欠席は理由の如何にかかわらず5回までしか認めない。6回以上欠席の場合は、再履修しなければならない。 2) 不認定の者は再試験を受けなければならない。再試験で認定された場合、評点は60点とする。 3)授業開始後は無断退室厳禁。欠席と見なす。 4) 私語、居眠りなど授業の妨げになることは厳禁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教員からのメッセージ | できるだけたくさん読むことが英語上達への秘訣です。英文を辞書を引きながらたくさん読んで、気に入った文章があったら暗唱するようにすると、会話にも作文にも使うことができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習・教育目標との対応 | JABEE(f)日本語による論理的な記述力、口頭発表力、討議等のコミュニケーション能力および国際的に通用するコミュニケーション基礎能力 に対応する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連科目 | 英語C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |