開講年度 | 2007 |
教育課程名 | 主専門教育課程 学科別科目 |
授業科目番号 | 28 |
授業科目名 | 火山防災工学 |
開講曜日と時限 | 水曜日 3,4時限 |
教室番号 | N403 |
開講学期 | 後期 |
単位数 | 2 |
対象学科・学年 | 建設システム工学科 土木コース3年 |
必修・選択の別 | 必修 |
授業方法 | 講義 |
担当教員 | 後藤芳彦 |
教員室番号 | D-301-8 |
連絡先(Tel) | 5291 |
連絡先(E-Mail) | ygotp@mmm.muroran-it.ac.jp |
オフィスアワー | 教員室のドアに掲示 |
授業のねらい | 火山と地震の科学的、工学的な基礎を学び、それらを念頭においた防災についてまなぶ。 |
到達度目標 | 火山と地震の科学的・工学的な基礎を理解する。火山と地震の科学的・工学的な基礎を念頭においた、防災について学習する。ハザードマップについても学習する。 |
授業計画 |
第1週 ガイダンス、シラバスの説明
第2週 火山とテクトニクス 第3週 地震とテクトニクス 第4週 土石流とその災害 第5週 火砕流とその災害 第6週 火砕流とその災害 第7週 火砕サージとその災害 第8週 噴火のタイプ 第9週 溶岩ドームと溶岩流 第10週 溶岩ドームと溶岩流 第11週 地域の防災事例 第12週 地域の防災事例 第13週 防災とハザードマップ 第14週 防災とハザードマップ 第15週 防災とハザードマップ |
教科書及び教材 | 火山に強くなる本 |
参考書 | 地学事典 |
成績評価方法 | 定期試験を行う。100点満点で60点以上を合格とする。 |
履修上の注意 | 特になし |
教員からのメッセージ | 積極的に講義に参加しよう。 |
学習・教育目標との対応 | |
関連科目 | 特になし |
その他 | 特になし |