開講年度 | 2006 | ||||||||||||||||||||||
教育課程名 | 昼間コース 副専門教育課程 コース別科目 | ||||||||||||||||||||||
授業科目番号 | 13 | ||||||||||||||||||||||
授業科目名 | 生命環境科学プレゼミ | ||||||||||||||||||||||
開講曜日と時限 | 水曜日 5〜6時限(12:55〜14:25) | ||||||||||||||||||||||
教室番号 | C208 | ||||||||||||||||||||||
開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||
単位数 | (2)単位 | ||||||||||||||||||||||
対象学科・学年 | 全学科2年 | ||||||||||||||||||||||
必修・選択の別 | 必修 | ||||||||||||||||||||||
授業方法 | 調査研究発表形式 | ||||||||||||||||||||||
担当教員 | 星野行男(HOSHINO Yukio )(応用化学科・基礎化学講座) | ||||||||||||||||||||||
教員室番号 | N−159 | ||||||||||||||||||||||
連絡先(Tel) | 0143-46-5727 | ||||||||||||||||||||||
連絡先(E-Mail) | hoshino@mmm.muroran-it.ac.jp | ||||||||||||||||||||||
オフィスアワー | 月曜日14:00〜16:00 | ||||||||||||||||||||||
授業のねらい | 古来より人間の生活活動から生まれてきたと考えられる「故事」や「諺」をテーマとして学生各自に与え、それに自然科学的理論によって解説したり、また環境問題、エネルギー問題などを結びつけて調査研究をさせ、結果を皆の前で発表させる。 | ||||||||||||||||||||||
到達度目標 |
|
||||||||||||||||||||||
授業計画 |
履修する学生数としては10人程度を考えているが、実際の人数によって授業のスケジュールや形体も変わってくるので、ここでは断定的な記述はできないが、予定しているテーマとしては次の様なものである。
|
||||||||||||||||||||||
教科書及び教材 | 特になし。 | ||||||||||||||||||||||
参考書 |
|
||||||||||||||||||||||
成績評価方法 | 発表内容50%、発表態度30%、および聴講態度20%の割合で総合的に評価する。100点満点中60点以上を合格とする。 | ||||||||||||||||||||||
履修上の注意 |
自分の発表当番の日は勿論、そうでないときでも欠席数が多いと単位は認められない。
授業中での積極的な質疑応答を期待する。 本講義は2006年度入学者からは廃止となっている。 |
||||||||||||||||||||||
教員からのメッセージ |
発表内容をプリントなどで皆に配布したいときは、予め申し出てくれれば教員がコピーしてあげます。
また「授業のねらい」の項で述べた環境問題やエネルギー問題にはそれほど拘る必要はありません。 |
||||||||||||||||||||||
学習・教育目標との対応 |
<JABEEの学習・教育目標との関連>
日本語による論理的な記述力、口頭発表力、討議等のコミュニケーション能力および国際的に通用するコミュニケーション基礎能力 。 |
||||||||||||||||||||||
関連科目 | |||||||||||||||||||||||
その他 |