| 開講年度 | 2006 |
| 教育課程名 | 昼間コース 副専門教育課程 共通科目 |
| 授業科目番号 | 35・36 |
| 授業科目名 | 地球科学入門 |
| 開講曜日と時限 | 水曜日7〜8時限(14:35〜16:05) |
| 教室番号 | A333 |
| 開講学期 | 後期 |
| 単位数 | 1単位 |
| 対象学科・学年 | 情報工学科1年 |
| 必修・選択の別 | 選択 |
| 授業方法 | 講義形式 |
| 担当教員 | 後藤芳彦 |
| 教員室番号 | D301-8 |
| 連絡先(Tel) | 5291 |
| 連絡先(E-Mail) | ygoto@mmm.muroran-it.ac.jp |
| オフィスアワー | |
| 授業のねらい | 地球科学の基礎を学ぶ |
| 到達度目標 | 地球科学の基礎的な概念を理解する。 |
| 授業計画 |
1週目 シラバスの説明、地球科学基礎の概要
2週目 地球のすがた1(地球の大きさ、形、重力) 3週目 地球のすがた2(地球の大きさ、形、重力) 4週目 地球の内部構造とアイソスタシー 5週目 地球の活動とプレートテクトニクス1 6週目 地球の活動とプレートテクトニクス2 7週目 地球の歴史と地質時代 8週目 試験 |
| 教科書及び教材 |
ニューステージ地学図表
(浜島書店) |
| 参考書 | |
| 成績評価方法 | 定期試験で評価する。100点満点中60点以上合格。 |
| 履修上の注意 | 授業中の質問を歓迎する。 |
| 教員からのメッセージ | 地球科学を学び、環境問題に強くなろう。 |
| 学習・教育目標との対応 | JABEE基準(c)の達成に寄与する。 |
| 関連科目 | 特になし |
| その他 |