対象年度 | 2004 |
教育課程名 | 博士前期課程 専攻別科目 |
授業科目名 | 機器分析化学特論 |
Subject Name | Advanced Instrumental Analysis |
単位数 | 2 |
必修・選択の別 | 選択 |
対象学科・学年 | 応用化学専攻1年 |
開講時期 | 後期 |
授業方法 | 講義と輪読 |
担当教官 | 上道芳夫(応用化学専攻・基礎化学講座) |
教官室番号 | U-101 |
連絡先(Tel) | 0143-46-5724 |
連絡先(E-Mail) | |
授業のねらい | 様々な機器分析法の原理と特長(長所と短所)を学ぶ。 |
授業の目標 | 光分析法とクロマトグラフィーの原理、測定法、解析法、応用例、問題点などを理解する。 |
授業計画 | テキストの以下の部分を輪読する。 吸光光度分析と蛍光光度分析 赤外吸収スペクトル分析 原子吸光分析と発光分光分析 X線分析 質量分析 クロマトグラフィー 熱分析 |
教科書及び教材 | 庄野利之、脇田久伸編著「入門機器分析化学」三共出版 |
参考書 | |
成績評価方法 | 輪読における理解度(50%)とレポート(50%)による。 |
履修条件等 | |
教官からのメッセージ | |
その他 | |