対象年度 | 2004 |
教育課程名 | 博士前期課程 専攻別科目 |
授業科目名 | バイオ機器分析特論 |
Subject Name | Advanced Instrumental Analysis in Biotechnology |
単位数 | 2 |
必修・選択の別 | 選択 |
対象学科・学年 | 応用化学専攻1年 |
開講時期 | 後期 |
授業方法 | 講義 |
担当教官 | 安居光國(mitsukuni YASUI) |
教官室番号 | H202 |
連絡先(Tel) | 0143-46-5748 |
連絡先(E-Mail) | yasui@mmm.muroran-it.ac.jp |
授業のねらい | バイオ技術に必須の機器の原理と利用法をしることが、バイオ技術者、研究者として必要なことである。その上で研究に適した機器の選択をし、遂行する能力が発揮出るようにする。 |
授業の目標 | 主要なバイオ機器の原理と利用目的を理解する 主要なバイオ機器の利用方法の概略を知る 主要なバイオ機器の最新の動向を知る |
授業計画 | 1.クロマトグラフィ (2章) 2.クロマトグラフィ (2章) 3.電気泳動法 (3章) 4.電気泳動法 (3章) 5.スペクトメトリーVIS (4章) 6.スペクトメトリーUV (4章) 7.スペクトメトリーIR (5章) 8.スペクトメトリー蛍光 (6章) 9.CD,ESR (7,8章) 10.NMR (9章) 11.X線解析 (10章) 12.質量分析 (11章) 13.微量計測 14.抗体法 (12章) 15.その他 |
教科書及び教材 | 相沢「バイオ機器分析入門」講談社2900円 プリント 進行は教科書を中心にするが、内容の多くはプリントや板書による |
参考書 | 生化学辞典(東京化学同人) 多くの機器分析の教科書 機器マニュアル |
成績評価方法 | レポート 100% レポートに機器に関する原理と利用の理解が見られるものを合格とする。 |
履修条件等 | |
教官からのメッセージ | 対象機器を時代変遷に合わせるため突然の内容変更がある |
その他 | |