対象年度 | 2004 |
教育課程名 | 博士前期課程 専攻別科目 |
授業科目名 | 光計測・センサ工学特論 |
Subject Name | Theory and practice of optical measurement engineering |
単位数 | 2 |
必修・選択の別 | 選択 |
対象学科・学年 | 電気電子工学専攻2年 |
開講時期 | 前期 |
授業方法 | 講義 |
担当教官 | 加野 裕 |
教官室番号 | Y208 |
連絡先(Tel) | 0143-46-5537 |
連絡先(E-Mail) | h-kano@mmm.muroran-it.ac.jp |
授業のねらい | 近年,光エレクトロニクスの急速な進展に伴って,これを利用する光計測の分野においても次々と新しい手法が開発されている.中でも,3次元光計測,近接場光計測に目覚ましい進歩が見られる.そして,これらの革新技術は,半導体をはじめとする電子技術産業,物性工学やライフサイエンスなどの研究分野で既に実用され,不可欠な存在となっている.本講では,その原理,応用を学ぶ. |
授業の目標 | 3次元光学と近接場光学の理論を踏まえた上で,3次元光計測,近接場光計測の原理,限界などを学ぶ.そして,これら計測法の正しい利用法や,ブレークスルーのために克服すべき事象などを理解することを目標とする. |
授業計画 | [1]3次元光学の理論 (1)3次元物体を計るとは?,(2)光の伝搬と回折,(3)点像分布関数と3次元光学的伝達関数,(4)多光子吸収を用いる光学 [2]3次元光学の応用 (1)3次元光学顕微鏡の原理,装置,応用 [3]近接場光学の理論 (1)全反射による光の局在と場の増強,(2)微小開口による光の回折,(3)微小球による光の散乱,(4)超解像の光学 [4]近接場光学の応用 (1)走査型近接場光学顕微鏡の原理,装置,応用,(2)エバネッセント波を利用したセンサの原理,装置,応用 |
教科書及び教材 | 特にテキストは設けず,随時プリントを配布する. |
参考書 | M. Gu, ”Advanced optical imaging theory” (Springer, Berlin) S. Kawata, ”Near-Field Optics and Surface Plasmon Polaritons” (Springer, Berlin) 小山次郎, 西原浩著,”光波電子工学” (コロナ社) |
成績評価方法 | レポートによる. |
履修条件等 | 特にありません. |
教官からのメッセージ | 光計測を専門としていない学生の受講にも配慮した講義を心がけています. |
その他 | |