対象年度 | 2004 |
教育課程名 | 博士前期課程 専攻別科目 |
授業科目名 | 計測工学特論 |
Subject Name | Advanced Instrumentation |
単位数 | 2 |
必修・選択の別 | 選択 |
対象学科・学年 | 機械システム工学専攻1年 |
開講時期 | 前期 |
授業方法 | 講義 |
担当教官 | 三品博達 |
教官室番号 | B209 |
連絡先(Tel) | |
連絡先(E-Mail) | mishina@mmm.muroran-it.ac.jp |
授業のねらい | 計測限界を定める要因を種々の角度から解説 計測と知能の関連性 |
授業の目標 | 光学原理による計測原理から計測限界の意味を理解する 計測量の相互関連と知恵発動への展開を理解 |
授業計画 | 計測と標準 光学計測の原理と利用 物理計測と感覚評価 色感覚と色計測 総合計測と知恵工学 |
教科書及び教材 | |
参考書 | |
成績評価方法 | リポートによる |
履修条件等 | |
教官からのメッセージ | 個々の計測技術ではなく、計測の持つ認識の本質を理解する |
その他 | |