対象年度 | 2004 |
教育課程名 | 昼間コース 主専門教育課程 学科別科目 |
授業科目名 | 応用光学 |
Subject Name | Applied Optics |
単位数 | 2 |
必修・選択の別 | 選択 |
対象学科・学年 | 材料物性工学科3年 |
開講時期 | 前期 |
授業方法 | 講義 |
担当教官 | 藤原裕文(FUJIWARA, Hirofumi)(材料物性工学科・物理工学講座) |
教官室番号 | K314 |
連絡先(Tel) | 0143-46-5613 |
連絡先(E-Mail) | h-fuji@mmm.muroran-it.ac.jp |
授業のねらい | 電磁波の一種である太陽光やレーザー光などの性質を幾何学的に光線と考えて説明できることと,波動とし考えて説明できること,さらに視覚の基礎を習得する. |
授業の目標 | 光を光線と考えてフェルマーの原理を基礎として,幾何光学を理解する.光波動の従う微分方程式と数学的表現を学び,重ねあわせと干渉・回折,偏りなどを理解する. |
授業計画 | 第1-2週 光線の概念,光線の直進性,フェルマーの原理と反射・屈折 第3-4週 像の形成の幾何光学による説明 第5 週 眼と視覚 第6-7週 波動方程式と解,平面波と球面波 第8-9週 単色光の表現,単色光の強度・パワー 第9-11週 重ねあわせの原理と光の干渉 第12-13週 光の回折,フラウンホファ回折,フレネル回折 第14-15週 光波の偏り(偏光),偏光の合成,全体のまとめ |
教科書及び教材 | 講義に必要なプリント配布 教科書・参考書 小出昭一郎「物理学」4章 裳華房 (図書館にあり) |
参考書 | 光学のすすめ編集委員会「光学のすすめ」オプトロニクス社(図書館にあり) |
成績評価方法 | 原則として定期試験のみで評価し,60点以上を合格とする. 再試験をする場合もある. |
履修条件等 | 振動・波動を復習しておくことが望ましい. 電磁気学を復習しておくことが望ましい. |
教官からのメッセージ | 学ぶとは一歩一歩積みあげてゆくことです. 自ら考える習慣を身につけてください. |
その他 | |