対象年度 | 2004 |
教育課程名 | 昼間コース 主専門教育課程 学科別科目 |
授業科目名 | 材料物性基礎実験 |
Subject Name | Elementary Experiments of Materials Science |
単位数 | (2) |
必修・選択の別 | 必修 |
対象学科・学年 | 材料物性工学科2年 |
開講時期 | 前期 |
授業方法 | 実験 |
担当教官 | 材料物性工学科教官 |
教官室番号 | H218,219 |
連絡先(Tel) | H16年度チーフ 澤田 研(0143-46-5670) |
連絡先(E-Mail) | ksawada@mmm.muroran-it.ac.jp |
授業のねらい | 材料物性工学の基礎となる実験を行い、結果を検討して考察する過程を学ぶ。 |
授業の目標 | 実験を通して以下のことを身につける ・実験を安全に行うための心構えや注意事項 ・写真の基礎技術 ・基礎的な電気・電子回路 ・光学の基礎 ・基礎的物性およびその計測法 |
授業計画 | 1.安全教育 2.テスタ・シンクロスコープの使い方 3.写真技術 4.オペアンプの基礎実験 5.半導体の基礎特性 6.RC回路による過渡現象の測定 7.LC共振現象 8.光電測光 9.レンズの基本的特性と結像 10.合金の熱分析法 11.液体の粘度の測定 12.ひずみゲージによるひずみの測定方法と弾性係数の算定 13.固体の比熱 |
教科書及び教材 | 学科実験担当教官が作成したテキストを使用する。 |
参考書 | |
成績評価方法 | 期末試験は行わず、レポート内容によって評価する。 |
履修条件等 | すべての実験を行い、全レポートを提出することが単位取得の必須条件である。 |
教官からのメッセージ | 実験データを記録するノートや方眼紙を用意すること。 |
その他 | |