対象年度 | 2004 |
教育課程名 | 夜間コース 主専門教育課程 学科別科目 |
授業科目名 | 計測工学 |
Subject Name | Instrumentation |
単位数 | 2 |
必修・選択の別 | 選択 |
対象学科・学年 | 電気電子工学科2年 |
開講時期 | 後期 |
授業方法 | 講義 |
担当教官 | 三品博達 |
教官室番号 | B209 |
連絡先(Tel) | 0143-46-5347 |
連絡先(E-Mail) | misihina@mmm.muroran-it.ac.jp |
授業のねらい | 外界の状況を正しく認識し、機器の制御に反映させるための計測の本質を理解させる。このために認識の曖昧さや不定性に対する測定値の処理(統計的認識と誤差)について述べる。さらに産業において計測の果たしている役割を述べ、実際の計測機器を設計したり利用したりする際の、計測機器応答の特性について述べる。 |
授業の目標 | 計測の概念を理解し、産業において計測の果たしている役割、位置づけを理解する。具体的には、 1.外界認識の曖昧さや誤差についての理解が得られる 2.計量値の誤差の取り扱いができる 3.計測のための変換器の意味が理解できる 4.計測処理としての信号解析の基本的事項が理解できる 5.計測機器の特性の取り扱いが理解できる 6.産業における計量管理の手法が理解できる を目標とする。 |
授業計画 | 1.計測の基礎 2.測定誤差と取り扱い 3.計測系と信号 4.信号の解析の基礎 5.計測器の特性 6.計測機器概論 7.産業にこける計量管理 |
教科書及び教材 | 計測工学 鈴木亮輔他著 昭晃堂 |
参考書 | |
成績評価方法 | 試験による |
履修条件等 | 電気電子工学の基本事項を理解していること |
教官からのメッセージ | 講義時間に理解のポイントを述べるので、指示された練習問題等は確実に復習しておくこと。 |
その他 | |