対象年度 | 2004 |
教育課程名 | 昼間コース 主専門教育課程 学科別科目 |
授業科目名 | 認識と学習 |
Subject Name | recognition and learning |
単位数 | 2 |
必修・選択の別 | 選択 |
対象学科・学年 | 情報工学科3年 |
開講時期 | 前期 |
授業方法 | 講義 |
担当教官 | 鈴木幸司 |
教官室番号 | V611 |
連絡先(Tel) | 0143-46-5435 |
連絡先(E-Mail) | yuki@csse.muroran-it.ac.jp |
授業のねらい | 認識や学習に関する研究は,ソフトウェア科学の基礎理論として,また,人工知能システムの知識獲得の方法として広範囲に行われている。この講義では,認識と学習に関する基礎的項目を講義し,人工知能やパターン認識・理解にどのように応用されているかを理解する。 |
授業の目標 | 認識と学習に関する基礎的知識を習得し,人工知能構築に関する知見を得る. |
授業計画 | 第1週:コンピュータによる認識と学習 第2〜3週:情報の表現(述語論理表現,意味ネットワーク, フレーム) 第4〜5週:表現の生成と変換(探索と問題解決,論理的推論, プロダクションシステム) 第6〜7週:パターン理解の方法(パターン理解と知識表現, パターンマッチングと緩和法,パターン理解の制御) 第8〜9週:概念の学習(概念の定義,概念学習の方法, 論理式の一般化,バージョン空間,概念クラスタリング) 第10〜11週:手続きの学習(ルールの学習,プログラムの学習) 第12〜13週:論理に基づく学習(説明に基づく学習,類推による 学習,単調論理と学習) 第14〜15週:大量データからの学習(ノイズデータからの学習, 発見による学習,新しい概念とルールの発見) |
教科書及び教材 | 資料により講義する. |
参考書 | 安西裕一郎著,認識と学習(岩波講座ソフトウェア科学),岩波書店 |
成績評価方法 | 試験により評価する. |
履修条件等 | |
教官からのメッセージ | 認識と学習を履修することによって人工知能に関する知見を習得してほしい. |
その他 | |