対象年度 | 2004 |
教育課程名 | 昼間コース 主専門教育課程 学科別科目 |
授業科目名 | データ構造とアルゴリズム |
Subject Name | Data Structure and Algorithms |
単位数 | 2 |
必修・選択の別 | 選択 |
対象学科・学年 | 情報工学科2年 |
開講時期 | 前期 |
授業方法 | 講義 |
担当教官 | 佐藤和彦 |
教官室番号 | V502 |
連絡先(Tel) | 0143-45-5406 |
連絡先(E-Mail) | kazu@csse.muroran-it.ac.jp |
授業のねらい | データ構造とはデータのメモリ上での表現であり,アルゴリズムは問題を 解くための具体的手順(算法)である.大量のデータを用いる問題では, 高速のアルゴリズムが求められるが,アルゴリズムに適したデータ構造が 必要になる.本講義では,基本的データ構造とそれらに適した探索手法, 整列アルゴリズムについて,実用性も考慮して学ぶ. |
授業の目標 | データ構造について理解し,広くデータの取り扱いに応用できるようになる. プログラム言語に依存しない一般的概念としてアルゴリズムについて理解し, 講義で扱う基本的なアルゴリズムについて,その計算量や設計などを理解 することを目標にする. |
授業計画 | 1 データ構造とアルゴリズム入門 (1.1〜1.3,3.2) 2 アルゴリズムと計算量 (2.1〜2.2) 3 計算量を利用したアルゴリズムの比較 (2.2.1〜2.2.4) 4 配列を使ったデータ構造(1) (4.1〜4.4) 5 配列を使ったデータ構造(2) (2.2.5,8.1,8.4) 6 連結リスト(1) (5.1〜5.3) 7 連結リスト(2) (8.2〜8.3) 8 木構造とグラフ (6.1, 6.2) 9 探索木(1) (9.1〜9.3) 10 探索木(2) (10.1,10.2) 11 探索木(3) (10.3) 12 整列アルゴリズムの計算量と安定性 (11,12) 13 単純な整列アルゴリズム (12,13) 14 高速な整列アルゴリズム (14,15) 15 演習問題と解答 |
教科書及び教材 | 近藤嘉雪「Cプログラムのためのアルゴリズムとデータ構造」ソフトバンク社(定価2700円+税) |
参考書 | 平田富夫(著)アルゴリズムとデータ構造 森北出版 定価2200円+税 |
成績評価方法 | 定期試験 |
履修条件等 | ごく簡単なCプログラミングを習得していることが望ましい。 |
教官からのメッセージ | |
その他 | |