対象年度 | 2004 |
教育課程名 | 昼間コース 主専門教育課程 学科別科目 |
授業科目名 | センシング工学 |
Subject Name | Sensing Technology |
単位数 | 2 |
必修・選択の別 | 選択 |
対象学科・学年 | 機械システム工学科3年 |
開講時期 | 後期 |
授業方法 | 講義 |
担当教官 | 三品博達 |
教官室番号 | B209 |
連絡先(Tel) | 0143-46-5347 |
連絡先(E-Mail) | mishina@mmm.muroran-it.ac.jp |
授業のねらい | 光の物理現象を使った様々なセンシング技術は,近年の高度化した機械システムに置いて役割が大きくなっている。本講義では,センシング技術の基礎となっている光の物理現象とこのセンシング技術への応用を述べる。 |
授業の目標 | 知能化機械の実態を理解する。 知能化機械の中で,センシング技術の役割を理解する。 光および光電子素子のセンシングの原理と限界を理解する。 光電子センシング機器や要素を使うに当たっての基礎的事項を理解する。 |
授業計画 | 授業は下記の内容について進める。 1.知能化機械の現状 2.センサの種類と役割 3.センサにおける光と電子の利用 4.センシングの限界 5.光センシングの道具立て 6.視覚と色 7.分光計測 8.画像解析 9.センシング応用(工業,医用,宇宙,農業) |
教科書及び教材 | 講義の際に資料を配布する。 |
参考書 | 塩山忠義「センサの原理と応用」 森北出版 高橋清 他 「基礎センサ工学」 電気学会 藤井洋一 他 「先端光技術」 アグネ承風社 小林彬 他 「光応用計測の基礎」 (社)計測自動制御学会 |
成績評価方法 | 試験による |
履修条件等 | 物理学の基礎についての学習が完了していること |
教官からのメッセージ | 数理物理の基礎がないと単位の取得が困難である。基礎物理の復習を講義時間に行うことはない。物理基礎の不足している学生が授業について行けなくてもこれを補足することはないので,あらかじめ各自が自己研鑽の上受講するようにしてほしい。 |
その他 | |