対象年度 | 2004 |
教育課程名 | 昼間コース 主専門教育課程 学科別科目 |
授業科目名 | 測量学 |
Subject Name | (Engineering Surveying) |
単位数 | 2 |
必修・選択の別 | 必修 |
対象学科・学年 | 建設システム工学科 土木コース1年 |
開講時期 | 後期 |
授業方法 | 講義 |
担当教官 | 田村亨(TAMURA Tohru)(建設システム工学科・環境防災工学講座) |
教官室番号 | A-317 |
連絡先(Tel) | 0143-46-5287 |
連絡先(E-Mail) | tamura@mmm.muroran-it.ac.jp |
授業のねらい | 建設システム工学における施設の計画、設計、維持管理の基礎となる測量技術について理解するとともに、測定値の統計処理法を修得する。 |
授業の目標 | 1.誤差伝播の法則を理解し、実問題を解ける 2.測量技術全般について理解する |
授業計画 | 1.確率と統計 2.正規分布の特性 3.標本と母集団 4.誤差伝播の法則 5.誤差伝播の法則 6.演習 7.地図をつくる 8.踏査・距離測量 9.角測量 10. 角測量 11. 面積をはかる 12. 水準測量 13. 平板測量 14. GIS/GPS 15. 最近の測量技術 |
教科書及び教材 | 丸安隆和:「測量学(上)」コロナ社 |
参考書 | 小田部和司:「図解土木講座 測量学」、技報堂 |
成績評価方法 | 60点以上を合格とする。その成績は、定期テスト60%、レポ−ト40%の割合で評価する。不合格者には一度だけ再試験を実施し、60点以上を合格とする。再試験に不合格の場合には再履修すること |
履修条件等 | |
教官からのメッセージ | |
その他 | |